
männlichJohannes Peter DEUSTER |
| Geburt | 10 Feb 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 13 Jun 1878 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Dez 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johannes Peter DEUSTER | F637 Familienblatt | |
| Mutter | Christine SCHWARZ | F637 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Margarethe SCHWARZ |
| Geburt | 18 Jul 1815 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 23 Jul 1815 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 18 Mai 1879 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Henrich SCHWARZ | F2993 Familienblatt | |
| Mutter | Anne Elisabethe LEHNHARD | F2993 Familienblatt | |
weiblich+ Christine Wilhelmine Henriette DEUSTER |
| Geburt | 2 Mrz 1842 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | 2 Mai 1905 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adolph Wilhelm PLETSCH | F2447 | |
| Eheschließung | 30 Jun 1867 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
+ Friedrich Wilhelm DEUSTER, Sr |
| Geburt | 30 Dez 1847 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 2 Jan 1848 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 20 Dez 1927 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christine Elisabethe KLEIN | F610 | |
| Eheschließung | 7 Apr 1878 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Elisabeth Margrethe Wilhelmine DEUSTER |
| Geburt | 9 Dez 1845 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 7 Feb 1913 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Philipp HILD, Jr | F1182 | |
| Eheschließung | 14 Apr 1883 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlich+ Friedrich Wilhelm Reinhold DEUSTER |
| Geburt | 25 Apr 1844 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | nach 1918 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharine Philippine PFEIFFER | F611 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1867 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Elisabeth Margarethe Karoline DEUSTER |
| Geburt | 12 Jan 1850 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 6 Jul 1908 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacob Wilhelm PETRI | F7000 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |