Auf den Spuren meiner Ahnen


Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Vorname Nachname

Bericht: Facebook

         Beschreibung:


Stammbaum:  

Treffer 51 bis 100 von 873   » Alle Berichte

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»

# Personen-Kennung Vollständiger Name Geburtsdatum Sterbedatum Interment Tod
51 I2446  Lisa Erika BLAUFUSS  24 Mrz 1961  9 Mrz 2018     
52 I3458  Wilhelmine (Helma) BLAUFUSS  17 Jun 1891  13 Aug 1974    Death Age (est): 83 
53 I3650  Dr.Phil. Johannes BLAUFUSS  8 Sep 1863  7 Aug 1946     
54 I23820  Johann Henrich BLECKER  29 Sep 1777  28 Okt 1803     
55 I978  Johannes BOLZ  errechnet 1717  9 Mai 1784    Arborn. Den 9. nachmittags 4-5 Uhr starb an einer auszehrendenKrankheit Johannes Boltz, alt 67 Jahr, begraben den 11. 
56 I11884  Anna Helene BÖTTGER  24 Jun 1897  31 Mrz 1945    StA Halle-West Nr2396 
57 I16758  Professor Emeritus at U.C. Berkeley Wayne Struve BOUTELL  20 Feb 1920  12 Mrz 1996     
58 I45469  Agnes E BRADLEY  Aug 1864  3 Mrz 1907     
59 I27363  Wilhelm BRANDENBURGER  4 Mrz 1920  30 Jun 1941     
60 I27364  Rudolf BRANDENBURGER  13 Mrz 1924  24 Apr 1945     
61 I12217  Kurt BRANDENBURGER  16 Aug 1921  20 Feb 1943     
62 I1095  Bernhard Friedrich Otto BRIEST  11 Mrz 1914  27 Jan 1997     
63 I18054  Ursula Martha BRÖMME  31 Aug 1923  13 Sep 1946     
64 I14039  Max Richard BRÖMME  4 Dez 1892  14 Nov 1915     
65 I11644  Franz Carl Leberecht BRÖMME  7 Jun 1827  29 Dez 1885     
66 I1049  Ruth Elaine BROWNING  7 Aug 1925  13 Dez 1963    Age at Death: 38 
67 I700  Theodor BRÜGEL  13 Feb 1837  12 Nov 1932     
68 I3575  Else BRÜGEL  10 Jan 1876  20 Jun 1960     
69 I3577  Emilie BRÜGEL  19 Jul 1874  UNKNOWN   
70 I1299  Maria Margarete Edmunde BUB  28 Aug 1838  6 Aug 1908     
71 I17478  John Herbert BUEHL  28 Jun 1950  4 Okt 1997     
72 I26867  Anna BURGAHN  27 Okt 1883  7 Mai 1910     
73 I30882  Max Alfred Kurt BÜRGEL  12 Sep 1884  22 Mrz 1945     
74 I33948  Gerrit BUSSER  9 Nov 1907  8 Apr 1945     
75 I15752  Werner Karl BUSSWEILER  20 Dez 1923  18 Mrz 1943     
76 I1261  Verne Llewelyn CARLOW  20 Jun 1896  15 Feb 1922     
77 I16077  Verna May CARLOW  25 Dez 1921  9 Feb 1922     
78 I18444  Roger William CARLOW  17 Apr 1961  4 Jul 2004     
79 I43800  Dennis Elden CARROLL  26 Feb 1888  5 Nov 1962     
80 I14034  Martha Anna CHRISTALL  8 Nov 1885  26 Apr 1955     
81 I3442  Sabina CHRISTOPH  16 Apr 1881  4 Jan 1929     
82 I1253  Shannon Kalia CHU  24 Jun 1970  3 Apr 2018    Ihr Mörder war ihr Ehemann Kelvin L Simpson 
83 I20223  Mary Ann CLARK  21 Sep 1925  23 Okt 1992     
84 I1315  Karl CLEES  30 Mai 1921  18 Okt 1941     
85 I1314  CLEES  27 Dez 1848  27 Dez 1848     
86 I1387  Christine CLEES  22 Jan 1809  20 Apr 1834     
87 I1434  Otto Ewald CLEES  11 Aug 1904  10 Apr 1949    8 Uhr 10minuten 
88 I1369  Kristine Elisabethe CLOES  21 Mrz 1812  2 Jul 1812    beinahe 15 Wochen 
89 I1380  Johann Georg CLOES  5 Feb 1808  5 Feb 1808     
90 I1383  Johann Jost CLOES  19 Jan 1801  21 Feb 1805     
91 I1416  Totgeburt CLOES  22 Jan 1820  22 Jan 1820     
92 I1391  Johann Christian CLÖSS  um 1739  6 Mai 1808     
93 I53177  Horace COBB  14 Mrz 1857  1 Okt 1921     
94 I37660  Joseph CONLEY, Jr  1805  18 Sep 1843     
95 I37667  Hester Ann CONLEY  1802  1871     
96 I37660  Joseph CONLEY, Jr  1805  18 Sep 1843     
97 I13197  Georg Adam CONRAD  11 Apr 1810  31 Jan 1815     
98 I15813  _____ CONRAD  29 Okt 1795  29 Okt 1795     
99 I1485  Anne Marie Margarethe CONRAD  1 Mai 1785  3 Apr 1836     
100 I1487  Adolf CONRAD  10 Nov 1865  30 Jan 1945     


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»


Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michael Klein Copyright © 2005-2026 Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzerklärung.

WICHTIGER HINWEIS: Sie sind nicht berechtigt, diese Seite oder Bilder von dieser Seite zu Ancestry.com oder anderen kommerziellen Websites hinzuzufügen, ohne mein Urheberrecht und einen URL-Link zu meiner Website anzugeben.
Genealogie-Daten können sich jederzeit ändern, wenn neue Fakten gefunden werden.

IMPORTANT NOTICE: You are not authorized to add this page or any images from this page to Ancestry.com or any other commercial sites without including my copyright and a URL link to my web site.
Genealogy data can always be changing as new facts are found.