Auf den Spuren meiner Ahnen


Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Vorname Nachname

Bericht: Facebook

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 388   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... Vorwärts»

# Personen-Kennung Vollständiger Name Geburtsdatum Sterbedatum Arrival
1 I32188  Jozef Philip ABBINK  27 Mrz 1891  UNKNOWN     
2 I172  Emil Rudolph ALISCH  13 Jul 1888  26 Aug 1924     
3 I226  Pauline Keil ANDREWS  21 Jul 1908  4 Apr 1972     
4 I222  Herman ANGERT  23 Apr 1844  3 Dez 1930     
5 I222  Herman ANGERT  23 Apr 1844  3 Dez 1930     
6 I15767  Emma Charlotte Henriette BECK  16 Dez 1891  10 Jan 1973     
7 I420  Margarette Lisette BECKER  25 Apr 1877  22 Mrz 1969     
8 I420  Margarette Lisette BECKER  25 Apr 1877  22 Mrz 1969     
9 I436  Karl Frederick Johannes BECKER  25 Mrz 1842  15 Sep 1909     
10 I446  Karl Frederick BECKER  2 Jun 1880  8 Apr 1933     
11 I19196  Walther BELLIEN (AUCH BELLIN)  12 Dez 1901  1943    nach Flossenbürg 
12 I55956  Klara Eva BENDER  24 Jun 1903  28 Sep 1958     
13 I55936  Gustav Friedrich Paul BENDER  28 Jul 1875  25 Nov 1947     
14 I43072  Anni Margot BENDHEIM  5 Nov 1921  9 Mai 2025    Age: 24 
15 I43072  Anni Margot BENDHEIM  5 Nov 1921  9 Mai 2025    Age: 38; Ship: United States; ShippingLine: United States Line 
16 I52132  Maria Elisabeth BENNER  8 Nov 1744  6 Sep 1830     
17 I21928  Robert Lee "Bob" BILBO  6 Sep 1895  Jan 1980     
18 I774  Lavinia Lorence "Minnie" BISZANTZ  10 Jun 1864  13 Jun 1955    Ship SS President McKinley 
19 I774  Lavinia Lorence "Minnie" BISZANTZ  10 Jun 1864  13 Jun 1955    Ship St Louis 
20 I774  Lavinia Lorence "Minnie" BISZANTZ  10 Jun 1864  13 Jun 1955    Ship SS Southern Cross 
21 I774  Lavinia Lorence "Minnie" BISZANTZ  10 Jun 1864  13 Jun 1955    Ship SS President Grant 
22 I774  Lavinia Lorence "Minnie" BISZANTZ  10 Jun 1864  13 Jun 1955    Ship SS Taiyo Maru 
23 I871  David Gardner BLYTH  15 Okt 1930  14 Feb 2019     
24 I1145  Herman BOLDT  4 Jul 1852  27 Dez 1910     
25 I1145  Herman BOLDT  4 Jul 1852  27 Dez 1910     
26 I13348  Johannes BOLZ  Jan 1691  nach 1753     
27 I35522  Gottfried (Godfrey) Henrich BORNHEIMER  1 Okt 1739  26 Sep 1812     
28 I21336  Emil Paul BORTER, Sr  3 Feb 1909  3 Jan 1994     
29 I51963  Gladys Florence "Flossie" BOVILL-LEE  30 Jun 1908  28 Feb 1973     
30 I950  Caroline Margaret BOYD  29 Mai 1891  11 Jun 1974    Age: 63 
31 I1091  Mary BRAUN  7 Mai 1870  21 Mai 1946     
32 I1091  Mary BRAUN  7 Mai 1870  21 Mai 1946     
33 I1081  Charles BRAY  18 Jan 1859  25 Jan 1931     
34 I19679  Friedrich Karl BRODE  3 Jan 1902  UNKNOWN     
35 I22737  Joseph "Joe" BROWN  15 Nov 1853  14 Sep 1914     
36 I1049  Ruth Elaine BROWNING  7 Aug 1925  13 Dez 1963     
37 I1115  George John BUEHL  Dez 1862  25 Dez 1910    Age: 22 
38 I1166  Heinrich (Harry) BUHRDORF  9 Sep 1908  1971     
39 I1172  Guenter Dietrich BUHRDORF  1 Mrz 1925  UNKNOWN     
40 I1184  Karl Hermann BUHRDORF  9 Sep 1908  2 Aug 1988     
41 I1184  Karl Hermann BUHRDORF  9 Sep 1908  2 Aug 1988     
42 I1166  Heinrich (Harry) BUHRDORF  9 Sep 1908  1971     
43 I26211  Cornelis Jacobus BUIJZE  23 Feb 1880  30 Jun 1972     
44 I33034  Helen J BURNS  4 Aug 1885  9 Feb 1967     
45 I33035  Richard John BURNS  10 Mrz 1881  26 Feb 1969     
46 I33035  Richard John BURNS  10 Mrz 1881  26 Feb 1969     
47 I26212  Leonard Jan BUYSE  2 Aug 1892  20 Mai 1984     
48 I26212  Leonard Jan BUYSE  2 Aug 1892  20 Mai 1984     
49 I26221  Marian Floy BUYSE  16 Mrz 1933  6 Apr 2020     
50 I26230  Paul Adrian BUYSE  26 Aug 1926  7 Jun 2017     


1 2 3 4 5 ... Vorwärts»


Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michael Klein Copyright © -2026 Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzerklärung.

WICHTIGER HINWEIS: Sie sind nicht berechtigt, diese Seite oder Bilder von dieser Seite zu Ancestry.com oder anderen kommerziellen Websites hinzuzufügen, ohne mein Urheberrecht und einen URL-Link zu meiner Website anzugeben.
Genealogie-Daten können sich jederzeit ändern, wenn neue Fakten gefunden werden.

IMPORTANT NOTICE: You are not authorized to add this page or any images from this page to Ancestry.com or any other commercial sites without including my copyright and a URL link to my web site.
Genealogy data can always be changing as new facts are found.