Treffer 1 bis 50 von 220
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BASTIAN, Katharina Henriette | 24 Aug 1828 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17004 |
2 | BETZ | 1 Feb 1804 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15152 |
3 | BETZ | 14 Feb 1811 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15155 |
4 | BETZ, Anna Catharina | zwischen Jun und Jul 1733 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32048 |
5 | BETZ, Anna Margretha | 26 Nov 1797 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16995 |
6 | BETZ, Catharine Margrethe | 25 Mrz 1776 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15146 |
7 | BETZ, Christine | 25 Okt 1815 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15157 |
8 | BETZ, Hermine | 26 Jan 1875 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12740 |
9 | BETZ, Hermine Philippine | 25 Okt 1866 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32902 |
10 | BETZ, Johann Christ | Jan 1732 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32047 |
11 | BETZ, Johann Georg | 1 Okt 1778 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15148 |
12 | BETZ, Johann Henrich | Sep 1730 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32046 |
13 | BETZ, Johann Henrich | Jun 1740 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I688 |
14 | BETZ, Johann Henrich | 18 Mrz 1805 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15153 |
15 | BETZ, Johann Jacob | Jul 1742 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32043 |
16 | BETZ, Johann Jost | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15147 | |
17 | BETZ, Johann Jost | 8 Jun 1798 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15150 |
18 | BETZ, Johannes | Jan 1737 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15144 |
19 | BETZ, Johannes | 26 Jan 1801 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15151 |
20 | BETZ, Johannes Peter | Jun 1734 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32049 |
21 | BETZ, Jost Henrich | Jun 1740 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32042 |
22 | BETZ, Jost Henrich | Aug 1747 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32044 |
23 | BETZ, Katharina Margrethe | 11 Jul 1793 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16991 |
24 | BETZ, Katharine | 2 Mai 1807 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15154 |
25 | BETZ, Katharine Margarethe | 7 Okt 1807 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I726 |
26 | BETZ, Ludwig | 1 Mai 1842 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I743 |
27 | BETZ, Margrete | 15 Apr 1812 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15156 |
28 | BETZ, Margretha Elisabetha | Feb 1734 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15143 |
29 | BETZ, Marie Margretha | 18 Jan 1781 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15149 |
30 | BETZ, Philips Henrich | Mrz 1739 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32041 |
31 | BETZEN, Anna Maria | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I747 | |
32 | BETZEN, Johann Jost | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I723 | |
33 | BRANDENBURGER, Emilie | 12 Nov 1857 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I31326 |
34 | BRECHER, Christoph | 13 Apr 1773 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1106 |
35 | DAMER, Anna Maria | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I25458 | |
36 | DAPPER, Adolf Wilhelm | 18 Jul 1865 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1695 |
37 | DEISS, Anna Karoline | 18 Okt 1884 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30589 |
38 | DEISS, Anna Klara | 18 Okt 1884 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30591 |
39 | DEISS, Willi | 28 Jun 1897 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30551 |
40 | ENGELHARD, Catharina Margretha | 5 Jul 1779 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I25724 |
41 | ENGELHARD, Johannes | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2279 | |
42 | ENGELHARD, Maria Margretha | 27 Mai 1787 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17088 |
43 | FUNK, Elisabeth Margarethe | 11 Okt 1832 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2559 |
44 | FUNK, Erna | 31 Jan 1920 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30585 |
45 | FUNK, Henriette | 6 Feb 1825 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2571 |
46 | FUNK, Hermann | 9 Feb 1871 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30590 |
47 | FUNK, Jakob Heinrich | 8 Jun 1812 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2566 |
48 | FUNK, Katharina Margaretha | 5 Okt 1824 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I25308 |
49 | FUNK, Lina | um 1909 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30592 |
50 | GELBER, Anna Catharina | 27 Okt 1769 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23910 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BETZ, Anna Catharina | 4 Jul 1733 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32048 |
2 | BETZ, Johann Christ | 6 Jan 1732 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32047 |
3 | BETZ, Johann Henrich | 15 Sep 1730 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32046 |
4 | BETZ, Johann Henrich | 12 Jun 1740 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I688 |
5 | BETZ, Johann Jacob | 15 Jul 1742 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32043 |
6 | BETZ, Johannes | 9 Feb 1737 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15144 |
7 | BETZ, Johannes Peter | 14 Jun 1734 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32049 |
8 | BETZ, Jost Henrich | 12 Jun 1740 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32042 |
9 | BETZ, Jost Henrich | 27 Aug 1747 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32044 |
10 | BETZ, Margretha Elisabetha | 13 Feb 1734 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15143 |
11 | BETZ, Philips Henrich | 12 Mrz 1739 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32041 |
12 | BRECHER, Christoph | 18 Apr 1773 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1106 |
13 | GELBER, Johann Henrich | 28 Jan 1731 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I21668 |
14 | GRÜN, Johann Görg | 9 Jan 1735 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15473 |
15 | HERMANN, Anna Margretha | 14 Dez 1798 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3386 |
16 | HERMANN, Cathrina | 23 Apr 1796 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3388 |
17 | HERMANN, Johann Georg | 30 Apr 1806 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3387 |
18 | HILD, Barbara | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3595 | |
19 | LUPP, Anna Margretha | 5 Mai 1727 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30855 |
20 | MACKEL, Bernhardt | 23 Aug 1618 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I5979 |
21 | MÜLLER, Anna Elisabetha | 19 Feb 1734 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6495 |
22 | PHILIPPS, Anna Margretha | 28 Apr 1771 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16618 |
23 | PHILIPPS, Catharina | 17 Jul 1775 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16620 |
24 | PHILIPPS, Maria Margretha | 5 Nov 1747 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30578 |
Treffer 1 bis 50 von 171
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BASTIAN, Katharina Henriette | 16 Mrz 1874 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17004 |
2 | BECKER, Heinrich Wilhelm jgr | 22 Mai 1902 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I475 |
3 | BETZ | 1 Feb 1804 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15152 |
4 | BETZ | 14 Feb 1811 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15155 |
5 | BETZ, Anna Catharina | 4 Jul 1733 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32048 |
6 | BETZ, Anna Margaretha | 10 Jun 1779 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I24 |
7 | BETZ, Anna Margretha | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16995 |
8 | BETZ, Catharine Margrethe | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15146 |
9 | BETZ, Christianus | 23 Aug 1765 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32028 |
10 | BETZ, Henrich | 8 Jan 1764 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15142 |
11 | BETZ, Hermine | 14 Aug 1953 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12740 |
12 | BETZ, Johann Georg | 11 Okt 1778 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15148 |
13 | BETZ, Johann Henrich | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I688 |
14 | BETZ, Johann Henrich | 4 Jan 1806 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15153 |
15 | BETZ, Johann Jost | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15147 |
16 | BETZ, Johannes | vor 23 Dez 1808 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15144 |
17 | BETZ, Jost Henrich | 22 Mai 1741 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32042 |
18 | BETZ, Jost Henrich | 24 Mrz 1754 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32044 |
19 | BETZ, Katharina Margrethe | 29 Jun 1814 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16991 |
20 | BETZ, Katharine Margarethe | 7 Jul 1831 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I726 |
21 | BETZ, Ludwig | 30 Jun 1920 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I743 |
22 | BETZ, Marie Margretha | 3 Mrz 1784 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15149 |
23 | BETZ, Philips Henrich | 14 Mrz 1739 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32041 |
24 | BRANDENBURGER, Theodore | 15 Okt 1936 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17025 |
25 | CONRAD, Anna Maria | 26 Feb 1791 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16976 |
26 | CONRAD, Johann Görg | 29 Apr 1750 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23004 |
27 | DAMER, Anna Maria | zwischen 1757 und 1770 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I25458 |
28 | DAUB, Sabine | 4 Nov 1884 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30532 |
29 | DEISS, Anna Karoline | 17 Feb 1968 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30589 |
30 | DEISS, Heinrich | 2 Apr 1945 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30548 |
31 | DEISS, Willi | 2 Jun 1974 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30551 |
32 | ENNGEN, Anna | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2328 |
33 | ERNST, Katharina Margarethe | 14 Mrz 1852 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17001 |
34 | FUNK, Elisabeth Margarethe | 9 Jan 1906 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2559 |
35 | FUNK, Hermann | 24 Apr 1944 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30590 |
36 | FUNK, Katharina Margaretha | 8 Feb 1899 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I25308 |
37 | FUNK, Katharine | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2575 |
38 | FUNK, Lina | 17 Jan 1914 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30592 |
39 | FUNK, Wilhelmine Karoline | 21 Nov 1942 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17006 |
40 | GELBER, Anna Catharina | 10 Dez 1770 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23910 |
41 | GELBER, Johann Henrich | 22 Nov 1784 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I21668 |
42 | GELBER, Johann Jost | 20 Jun 1805 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23911 |
43 | GELBER, Maria Sophia | 9 Aug 1785 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23909 |
44 | GRIMM, Anna Eva | 25 Mrz 1900 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17003 |
45 | GRÜN, Bertha Emma | 9 Apr 1961 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17007 |
46 | GRÜN, Gustav Heinrich | 3 Apr 1934 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17005 |
47 | GRÜN, Johann Christian | 12 Aug 1764 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2963 |
48 | GRÜN, Johann Georg | 20 Okt 1846 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2954 |
49 | GRÜN, Johann Jost 4ter | UNKNOWN | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16989 |
50 | GRÜN, Johann Jost | 21 Dez 1808 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16998 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENNGEN, Anna | 24 Jun 1683 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2328 |
2 | GELBER, Johann Jost | 22 Jun 1805 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23911 |
3 | HILD, Gottfried | 20 Mai 1680 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3621 |
4 | MACKEL, Bernhardt | 13 Jul 1670 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I5979 |
5 | MACKEL, Peter | 28 Jan 1715 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I5991 |
6 | MÜLLER, Johann Peter | 30 Apr 1736 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16672 |
7 | N.N, Anna Ursula | 13 Sep 1748 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30824 |
8 | SAHM, Anna Elisabeth | 21 Feb 1684 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I8275 |
9 | STAHL, Hellmuth Eugen | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17018 | |
10 | THEIS, Johann Philipp | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30823 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HILD, Rev Albert | Feb 1904 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I26866 |
2 | MÜLLER, Johann Peter | 1733 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16672 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BETZ, Ludwig | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I743 | |
2 | FUNK, Elisabeth Margarethe | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2559 | |
3 | GRÜNWALD, Ludwig | zwischen 1777 und 1784 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16977 |
4 | HENCHE, Christoph | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3354 | |
5 | HENRICH, Johann Georg | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3477 | |
6 | HILD, Christian | 1841 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13619 |
7 | HILD, Henriette Pauline | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3630 | |
8 | HILD, Wilhelmine | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I3668 | |
9 | LEMP, Johann Georg | 1768 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15443 |
10 | MEUSER, Elisabethe Margarethe | 1851 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6317 |
11 | PFAFF, Johannes Peter | 1851 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7179 |
12 | PHILIPPS, Johann Jost | 1799 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16617 |
13 | PHILIPPS (HILD), Philipp | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I26885 | |
14 | SELZER, Philipp Henrich | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23912 | |
15 | THEIS, Johann Heinrich | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I20138 | |
16 | WÜSTENHÖFER, Karl | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15577 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BETZ / BETZ | 1 Apr 1792 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5427 |
2 | GRÜN / BETZ | 21 Mrz 1815 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6069 |
3 | GRÜN / GRÜN | 9 Aug 1795 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6065 |
4 | HAAS / GRÜNSCHLAG | 3 Jan 1793 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5802 |
5 | KLAAS / PHILIPPS | 13 Jan 1793 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5935 |
6 | KLEIN / RICKERT | 8 Mrz 1785 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6195 |
7 | MÜLLER / PFAFF | 9 Jun 1733 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2133 |
8 | PHILIPPS / GRÜNSCHLAG | 26 Okt 1797 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5936 |
9 | SAAM / PHILIPPS | vor 1790 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5934 |
10 | SCHÖNBERGER / HILD | 23 Okt 1904 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F9765 |
11 | SELZER / GELBER | 26 Apr 1785 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F8642 |
12 | SPÄTH / GRÜN | 31 Jan 1830 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6107 |
13 | THEIS / N.N | 9 Mai 1754 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F11235 |
14 | THOMAS / HILD | 13 Jan 1670 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F3338 |
Kommentare |
|