Name | Emelie PFAFF [1] | |
Geburt | 1823 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | UNKNOWN | |
Patriarch & Matriarch | Andreas PFAFF, geb. um 1475, Marburg an der Lahn, Marburg-Biedenkopf, Hesse, Germany gest. vor 1540, Marburg an der Lahn, Marburg-Biedenkopf, Hesse, Germany (Alter < 64 Jahre) (9 x Urgroßvater) Elise NN gest. UNKNOWN (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I36154 | KLERC |
Vater | Georg Friedrich PFAFF, geb. 26 Sep 1840, Hesse, Germany gest. 2 Sep 1868, Röckingen, Ansbach, Bavaria, Germany (Alter 27 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Elise NN gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Geschwister | 1 Bruder | |
Familien-Kennung | F13041 | Familienblatt | Familientafel |
Kommentare |
|
Quellen |
|