Name | Robert Eugene WEBB | |
Geburt | Can also be Martha Rea Ellis's child. | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 35751 | |
Patriarch & Matriarch | Silvanus Neal WEBB, Sr, geb. 21 Feb 1936, Pawnee, Oklahoma, USA gest. 18 Sep 2017, Gulfport, Harrison, Mississippi, USA (Alter 81 Jahre) (Vater) Ann Pauline HAYES, geb. 18 Jun 1916, Indian Mound, Stewart, Tennessee, USA gest. 23 Mrz 1991, Granite City, Madison, Illinois, USA (Alter 74 Jahre) (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I24346 | KLERC |
Vater | Silvanus Neal WEBB, Sr, geb. 21 Feb 1936, Pawnee, Oklahoma, USA gest. 18 Sep 2017, Gulfport, Harrison, Mississippi, USA (Alter 81 Jahre) Andere Partner: Martha Rae ELLIS verh. 19 Okt 1972 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Frances Louise KUENKLER, geb. 25 Jun 1939, Granite City, Madison, Illinois, USA gest. 6 Mai 2012, Maryville, Madison, Illinois, USA (Alter 72 Jahre) Andere Partner: James Eugene CREWS, Sr. verh. 20 Mrz 1964 | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | Apr 1957 | Mississippi, USA |
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 2 Monate - Sie : 17 Jahre und 10 Monate. | |
Scheidung | UNKNOWN | |
Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F5240 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | James Eugene CREWS, Sr., geb. um 1940, Blythville, Arkansas, USA gest. Jun 2000 (Alter 60 Jahre) | |
Mutter | Frances Louise KUENKLER, geb. 25 Jun 1939, Granite City, Madison, Illinois, USA gest. 6 Mai 2012, Maryville, Madison, Illinois, USA (Alter 72 Jahre) Andere Partner: James Eugene CREWS, Sr. verh. 20 Mrz 1964 | |
Halbgeschwister | 2 Halbbrüder und 1 Halbschwester | |
Familien-Kennung | F8802 | Familienblatt | Familientafel |
Vater | Silvanus Neal WEBB, Sr, geb. 21 Feb 1936, Pawnee, Oklahoma, USA gest. 18 Sep 2017, Gulfport, Harrison, Mississippi, USA (Alter 81 Jahre) Andere Partner: Martha Rae ELLIS verh. 19 Okt 1972 | |
Stiefmutter | Martha Rae ELLIS, geb. 10 Okt 1944 gest. 12 Jun 2005, Vancleave, Jackson, Mississippi, USA (Alter 60 Jahre) | |
Familien-Kennung | F5239 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |
Kinder | 2 Söhne | |
Familien-Kennung | F8800 | Familienblatt | Familientafel |
Kommentare |
|