![]() Johann Gottlob MERKER |
Geburt | um 7 Jun 1794 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
|
Tod | 8 Aug 1840 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | 11 Aug 1840 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Eheschließung | 1817 [1] | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany [1] ![]() |
Vater | Johann Martin MERKER | F7587 Familienblatt | |
Mutter | M____ _____ | F7587 Familienblatt |
![]() Susanne Anne DAM |
Geburt | zwischen Feb und Mrz 1785 | |
Tod | 2 Dez 1856 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | 5 Dez 1856 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() + Johanne Christiane Wilhelmine MERKER |
Geburt | 3 Feb 1818 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 8 Feb 1818 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Robert Julius Eduard SCHEERING | F7570 | |
Eheschließung | 3 Feb 1850 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
![]() Dorothea Wilhelmine MERKER |
Geburt | 1 Mrz 1820 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 5 Mrz 1820 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung |
![]() Johann Gottlob MERKER |
Geburt | 24 Sep 1825 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 2 Okt 1825 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maria Cathrina Elisabeth KLAWE | F7571 | |
Eheschließung | 1 Dez 1850 | Stendal, Stendal, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Ehepartner | Dorothee Caroline SAND | F7572 | |
Eheschließung | 1 Mai 1860 | Magdeburg, Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
![]() + Karl Friedrich MERKER |
Geburt | 28 Nov 1822 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 28 Dez 1822 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Friederike MUTH | F7573 | |
Eheschließung | 8 Okt 1848 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
![]() _____ MERKER |
Geburt | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
|
Taufe | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
|
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung |
Quellen |
|