Auf den Spuren meiner Ahnen

Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: death causes with names


Treffer 51 bis 100 von 532  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 11» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum cause_of_death age Stammbaum
51 I1387  CLEES  Christine  22 Jan 1809  20 Apr 1834  starb in dem Wochenbette  25  KLERC 
52 I1416  CLOES  Totgeburt  22 Jan 1820  22 Jan 1820  Das Kind starb gleich nach der Geburt  KLERC 
53 I1369  CLOES  Kristine Elisabethe  21 Mrz 1812  2 Jul 1812  Fluß, ohne Arzt  KLERC 
54 I1380  CLOES  Johann Georg  5 Feb 1808  5 Feb 1808  Fluß, ohne Arzt  KLERC 
55 I1383  CLOES  Johann Jost  19 Jan 1801  21 Feb 1805  Wurde durch einen am Hause aufgesstellten Schlitten erschlagen  KLERC 
56 I1391  CLÖSS  Johann Christian  um 1739  6 Mai 1808  hitzige Krankheit, Hl. Apotheker Kuchenbecker  69  KLERC 
57 I1487  CONRAD  Adolf  10 Nov 1865  30 Jan 1945  Arterienverkalkung  80  KLERC 
58 I1485  CONRAD  Anne Marie Margarethe  1 Mai 1785  3 Apr 1836  Auszehrung  51  KLERC 
59 I15805  CONRAD  Johann Jost  31 Jan 1756  1 Dez 1803  Auszehrung, ohne Arzt  47  KLERC 
60 I15813  CONRAD  _____  29 Okt 1795  29 Okt 1795  eine Stunde nach d.Geburt  KLERC 
61 I13149  CONRAD  Karl Wilhelm  um 1889  9 Okt 1917  Gefallen  28  KLERC 
62 I12959  CONRAD  Willi  7 Jan 1921  11 Aug 1941  Gefallen  20  KLERC 
63 I12406  CONRAD  Otto Wilhelm  23 Apr 1881  12 Mai 1918  Gefallen  37  KLERC 
64 I12408  CONRAD  Karl Wilhelm  18 Sep 1912  16 Nov 1947  Gefallen  35  KLERC 
65 I13197  CONRAD  Georg Adam  11 Apr 1810  31 Jan 1815  Geschwollener Hals, ohne Arzt  KLERC 
66 I1651  CONRAD  Johannes Peter  5 Sep 1784  26 Mrz 1816  Hitzige Krankheit, ohne Arzt  32  KLERC 
67 I1600  CONRAD  Wilhelmine  5 Mrz 1853  14 Nov 1876  wahrscheinlich im Kindsbett  23  KLERC 
68 I16890  CONRAD  Johann Adam  Aug 1721  17 Jan 1794  Wassersucht  73  KLERC 
69 I13038  CRADEL  Juliane  23 Mai 1812  31 Mai 1812  Fluß  KLERC 
70 I15333  CRADEL  Johann Jost  23 Jan 1794  1815  in der Schlacht bei Waterloo. nach einer Anmerkung beim Sterbeeintrag seines Vaters 1832  21  KLERC 
71 I1770  DEBUS    21 Apr 1857  21 Apr 1857  Dieses Kind war weiblichen Geschlechts u. kam unter Hilfe des Arztes todt zur Welt.  KLERC 
72 I1768  DEBUS    6 Dez 1855  6 Dez 1855  Dieses Kind weiblichen Geschlechts wurde todt geboren.  KLERC 
73 I17011  DEISS  Rudolf Ernst  29 Apr 1908  9 Dez 1944  Diphterie  36  KLERC 
74 I1859  DEISS  August Wilhelm  4 Mai 1878  1 Aug 1917  gefallen  39  KLERC 
75 I14707  DEUSING  Ferdinand  19 Okt 1893  29 Mai 1915  Gefallen  22  KLERC 
76 I1908  DEUSTER  Heinrich Theodor  24 Nov 1864  30 Jan 1945  Aterienverkalkung  81  KLERC 
77 I1875  DEUSTER  Eva Margretha  14 Mai 1794  6 Jan 1795  Blattern  KLERC 
78 I1965  DEUSTER  Johannes Hennrich  26 Dez 1790  24 Mrz 1793  starb an einem Fluss  KLERC 
79 I2002  DIEHL  Philipp  18 Sep 1801  26 Dez 1832  Abzehrung u. Lungenschwindsucht  31  KLERC 
80 I23967  DIEHL  Anna Margretha  9 Jan 1781  26 Nov 1790  Auszehrung  KLERC 
81 I1914  DIEHL  Georg Philipp  31 Dez 1794  1 Aug 1800  Blattern  KLERC 
82 I24613  DIEHL  Adolph  22 Jun 1877  29 Mai 1943  Lungenentzündung  66  KLERC 
83 I14959  DIEHL  Johanna Ernestine Erika  19 Dez 1923  1 Mrz 1949  von Trümmern erschlagen  26  KLERC 
84 I2027  DIETZ  Anna Margarethe  um 1769  24 Jan 1798  an einem Fluß, ohne Gebrauch eines Arztes  29  KLERC 
85 I1941  DITEWIG  Theodore Ernst  3 Mrz 1924  1943  Lost Fighter Pilot during WWII  19  KLERC 
86 I13714  DITTMAR  Friedrich Albert  13 Okt 1913  9 Mrz 1945  schwere Kopfverletzung durch Granatsplitter; Abszess im Gehirn  32  KLERC 
87 I19541  DROSS  Erwin Wilhelm  16 Jan 1922  7 Feb 1943  Gefallen  21  KLERC 
88 I18574  DÜRRFELD  Johann Gottlob  um 1753  28 Jun 1822  Entkräftung  69  KLERC 
89 I28198  EBHARDT  Rudolf  2 Apr 1931  9 Mrz 1945  Bomenangriff  14  KLERC 
90 I32624  ECKART  Maximilian  7 Feb 1842  9 Apr 1918  nach kurzer Krankheit  76  KLERC 
91 I31063  ECKERT  Bub  um 1829  1833  Brandverletzungen  KLERC 
92 I2115  ECKERT  Erwin  8 Okt 1923  10 Mrz 1943  Gefallen, östlicher Kriegsschauplatz  20  KLERC 
93 I2121  ECKERT  Henriette  15 Jul 1868  29 Jul 1868  Starb an Krämpfen  KLERC 
94 I12712  EDELMANN  Wilhelm  8 Jun 1892  30 Aug 1947  Bronchitis bei Herzmuskelschwäche  55  KLERC 
95 I12960  EDELMANN  Helmut Karl  28 Apr 1921  30 Jun 1942  Gefallen  21  KLERC 
96 I2210  EISEL  Henriette  7 Sep 1861  4 Apr 1889  im Kindsbett  28  KLERC 
97 I2281  ENGELHARD  August Wilhelm  16 Aug 1857  26 Okt 1943  Altersschwäche, Altersschwachsinn, Herzlähmung  86  KLERC 
98 I12493  ENGELHARD  Paul  25 Nov 1906  Dez 1944  Gefallen  38  KLERC 
99 I16693  ENGELHARD  Elsa Helene  24 Jul 1894  12 Sep 1944  Gefallen, Feindeinwirkung  50  KLERC 
100 I16698  ENGELHARD  Franz Nikolaus  7 Mai 1883  13 Nov 1936  Tod aufgefunden worden  53  KLERC 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 11» Vorwärts»