
| 1. | CLINE, Eleanor wurde geboren am 6 Jun 1839 in Robbinston, Washington, Maine, USA; gestorben am 6 Mai 1911 in Pembroke, Washington, Maine, USA. Eleanor heiratete PULK, Mathew L in 1855. Mathew (Sohn von PULK, George und CUSHING, Jane) wurde geboren am 13 Jun 1829 in St Stephen, Charlotte, New Brunswick, Canada; gestorben am 22 Aug 1906 in Pembroke, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | PULK, Charles Herbert Familie/Ehepartner: BROWN, Rosetta Louise. Rosetta wurde geboren am 14 Apr 1855 in Maine, USA; gestorben in 1951. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | PULK, Wallace J |
| 4. | PULK, Eleanor F |
| 5. | PULK, Mathew Wellington Mathew heiratete RAMSDELL, Mary Ann am 21 Jul 1894 in Pembroke, Washington, Maine, USA. Mary wurde geboren am 27 Mrz 1876 in Eastport, Washington, Maine, USA; gestorben am 17 Aug 1932 in Eastport, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | PULK, Minnie L |
| 7. | POLK (PULK), Jesse Gleason Johnson Jesse heiratete PHINNEY, Grace Eleanor am 26 Feb 1902 in Pembroke, Washington, Maine, USA. Grace wurde geboren am 25 Jul 1881 in Pembroke, Washington, Maine, USA; gestorben am 22 Nov 1963 in Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | PULK, Gorham E. Familie/Ehepartner: SPEAR, Laura E. Laura wurde geboren um 1889 in Maine, USA; gestorben in UNKNOWN. [Familienblatt] [Familientafel]
Gorham heiratete am 7 Nov 1903 in Pembroke, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | PULK, Nellie Familie/Ehepartner: LEAVITT, Ralph E. Ralph wurde geboren um 1903 in Indiana, USA; gestorben in UNKNOWN. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | PULK, Ada |
| 11. | PULK, Charles Herbert Familie/Ehepartner: PULK, Alice I. Alice wurde geboren in 1887 in Maine, USA; gestorben in UNKNOWN. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | PULK, Maurice Edgar Maurice heiratete HAYMAN, Caroline (Carrie) E am 7 Nov 1903 in Pembroke, Washington, Maine, USA. Caroline wurde geboren in Nov 1883 in Pembroke, Washington, Maine, USA; gestorben in Sep 1948 in Three Islands, Grand Manan Island, New Brunswick, Canada. [Familienblatt] [Familientafel]
Maurice heiratete PULK, Florence Inez am 14 Aug 1923 in Lisbon Falls, Androscoggin, Maine, USA. Florence (Tochter von PULK, Mathew Wellington und RAMSDELL, Mary Ann) wurde geboren am 12 Mrz 1903 in Pembroke, Washington, Maine, USA; gestorben am 16 Sep 1997 in Calais, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | PULK, Emma Belle |
| 14. | PULK, Addie E |
| 15. | PULK, Edna M |
| 16. | PULK, Ethel M |
| 17. | PULK, Ethel M |
| 18. | PULK, Jesse Albert Jesse heiratete BLACKBURN, Maude Mary am 16 Feb 1924 in Maine, USA. Maude wurde geboren am 11 Dez 1904 in West Riding, Yorkshire, England; gestorben am 11 Nov 1969 in Bangor, Penobscot, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | PULK, Carroll G Carroll heiratete LEAVITT, Florence Marie am 2 Jul 1927 in Maine, USA. Florence wurde geboren am 11 Mai 1905 in Cundys Harbor, Cumberland County, Maine, USA; gestorben am 9 Sep 1940 in Durham, Androscoggin, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | PULK, Hazel May |
| 21. | PULK, Florence Inez Florence heiratete am 7 Nov 1903. [Familienblatt] [Familientafel] Florence heiratete PULK, Maurice Edgar am 14 Aug 1923 in Lisbon Falls, Androscoggin, Maine, USA. Maurice (Sohn von PULK, Charles Herbert und BROWN, Rosetta Louise) wurde geboren am 20 Feb 1882 in Pembroke, Washington, Maine, USA; gestorben am 30 Mrz 1958 in Pembroke, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Arthur heiratete LEAVITT, Josephine Lenora am 18 Jun 1927 in Maine, USA. Josephine wurde geboren am 10 Feb 1911 in Harpswell, Cumberland, Maine, USA; gestorben am 20 Dez 2001 in Freeport, Cumberland, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | PULK, Louise B |
| 24. | PULK, Isabelle |
| 25. | PULK, Grace Eleanor |
| 26. | PULK (POLK), Hollis Elliott Familie/Ehepartner: BOWERS, Mary Louise. Mary wurde geboren am 13 Apr 1904 in Boston, Suffolk, Massachusetts, USA; gestorben am 21 Feb 1979 in Framingham, Middlesex, Massachusetts, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: HAGER, Dores E. [Familienblatt] [Familientafel]
Hollis heiratete am 16 Sep 1929 in Windsor, Windsor, Vermont, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. | PULK, Herbert E |
| 28. | PULK, Marion L |
| 29. | PULK, Elliott |
| 30. | PULK, Edith A |
| 31. | PULK, Estella |
| 32. | PULK, Raymond Leonard Familie/Ehepartner: HENNESSEY. [Familienblatt] [Familientafel] Raymond heiratete SKIDDS, Mary Davida am 25 Jul 1926 in Durham, Androscoggin, Maine, USA. Mary wurde geboren am 6 Feb 1906 in Bocabec, 1653965, New Brunswick, Canada; gestorben in 1956. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | PULK, Melvin Leroy Familie/Ehepartner: COOLEN, Alice May. Alice wurde geboren am 18 Jun 1907 in Maine, USA; gestorben in Jun 1991 in Farmington, Franklin, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Melvin heiratete am 6 Nov 1928. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | PULK, Mabel Rosetta Familie/Ehepartner: ROGERS. gestorben in UNKNOWN. [Familienblatt] [Familientafel] Mabel heiratete YOUNG, Kenneth F am 6 Nov 1928 in Durham, Androscoggin, Maine, USA. Kenneth wurde geboren am 7 Jun 1909 in Old Orchard Beach, York, Maine, USA; gestorben am 14 Okt 1979 in Biddeford Pool, York, Maine, USA; wurde beigesetzt in Biddeford Pool, York, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | PULK, Stella E Stella heiratete CARTER, Irwin L. (Or Erwin) am 10 Jan 1933. Irwin wurde geboren am 28 Mrz 1905 in Maine, USA; gestorben in Feb 1979 in Harrington, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 36. | PULK, Louise M Familie/Ehepartner: SHANNON, Byron P.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | PULK, Alice Irene |
| 38. | PULK, Mary Inez |
| 39. | PULK, Gertrude Louise Gertrude heiratete AYERS, Everett Floyd am 23 Mrz 1946 in Maine, USA. Everett wurde geboren am 24 Jun 1913; gestorben am 21 Nov 1988 in Ellsworth, Kansas, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | PULK, Lester W Lester heiratete CARTER, Doris L am 9 Sep 1950 in Maine, USA. Doris wurde geboren am 9 Aug 1929 in Eastport, Washington, Maine, USA; gestorben am 3 Jan 2002 in Eastport, Washington, Maine, USA; wurde beigesetzt in Eastport, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | PULK, Vera Lois Vera heiratete KELLEY, George Edward am 18 Okt 1952 in Maine, USA. George wurde geboren am 12 Mrz 1921 in Pembroke, Washington, Maine, USA; gestorben am 7 Mai 1996 in Pembroke, Washington, Maine, USA; wurde beigesetzt in Pembroke, Washington, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | PULK, Clara M. Clara heiratete PARKER, Stanley R am 16 Feb 1946 in Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | PULK, Carroll Winfield Jr Carroll heiratete PROCTOR, Dorothy Ann am 9 Apr 1955 in Lisbon Falls, Androscoggin, Maine, USA. Dorothy (Tochter von PROCTOR, Charles Everett und GROVER, Pricilla Madaline 'Peggy') wurde geboren am 1 Jun 1937 in Lisbon, Androscoggin, Maine, USA; gestorben am 3 Sep 2002 in Sabattus, Androscoggin, Maine, USA; wurde beigesetzt in Maine Veterans Memorial Cemetery on Blue Star Avenue, Augusta, Kennebec, Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Lebend |
| 45. | Lebend |
| 46. | PULK, Bertrand |
| 47. | PULK, Dennis A |
| 48. | Lebend |
| 49. | Lebend |
| 50. | PULK, Eugene Arthur Eugene heiratete PROCTOR, Marguerite L. am 3 Jun 1957 in Maine, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Eugene heiratete BAKER, Doris M am 27 Jan 2001 in Pierce, Washington, USA. Doris wurde geboren am 9 Aug 1929; gestorben am 3 Jan 2002 in Eastport, Washington, Maine, USA; wurde beigesetzt in University Place, Pierce, Washington, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. | Lebend |
| 52. | PULK (POLK) Familie/Ehepartner: HAMILTON, Richard Conner. Richard wurde geboren am 18 Mai 1922 in Enosburg, Franklin, Vermont, USA; gestorben am 1 Jun 1973 in East Hampton, Middlesex, Connecticut, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | PULK (POLK) |
| 54. | POLK, Rhonda Grace Familie/Ehepartner: LIVINGSTON, Roger E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|