
Geographische Breite: 42.3765, Geographische Länge: -71.2356Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1905 | I45430 | |
| 2 | 1927 | I49332 | |
| 3 | 13 Mai 1898 | I48021 | |
| 4 | 18 Jul 1893 | I41380 | |
| 5 | 27 Nov 1894 | I41736 | |
| 6 | 3 Jan 1914 | I47537 | |
| 7 | 11 Apr 1925 | I32078 | |
| 8 | 6 Aug 1868 | I37555 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1922 | I43203 | |
| 2 | 26 Dez 1899 | I37497 | |
| 3 | 1 Dez 1949 | I41554 | |
| 4 | 4 Mrz 1911 | I41786 | |
| 5 | 10 Mrz 1927 | I49332 | |
| 6 | 1949 | I40462 | |
| 7 | 17 Dez 1960 | I7688 | |
| 8 | 25 Apr 1898 | I37549 | |
| 9 | 13 Jul 1888 | I37554 | |
| 10 | 11 Apr 1920 | I37556 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37497 | ||
| 2 | I45371 | ||
| 3 | I40486 | ||
| 4 | I45296 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNS / GERFIN | 28 Jun 1930 | F31801 |