
Geographische Breite: 44.9444, Geographische Länge: -93.093Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1894 | I44183 | |
| 2 | 21 Mai 1971 | I19332 | |
| 3 | 10 Nov 1878 | I32969 | |
| 4 | 8 Dez 1928 | I26233 | |
| 5 | 3 Aug 1890 | I32975 | |
| 6 | 6 Okt 1892 | I32974 | |
| 7 | 21 Mrz 1900 | I36981 | |
| 8 | um 1907 | I36982 | |
| 9 | 3 Aug 1911 | I36983 | |
| 10 | 19 Okt 1895 | I36977 | |
| 11 | 24 Feb 1891 | I36992 | |
| 12 | 28 Jan 1904 | I36978 | |
| 13 | 21 Dez 1897 | I36980 | |
| 14 | 7 Mrz 1894 | I36979 | |
| 15 | 4 Feb 1918 | I44300 | |
| 16 | 14 Nov 1862 | I32968 | |
| 17 | 18 Jul 1981 | I19340 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1997 | I19332 | |
| 2 | 6 Mrz 1905 | I32973 | |
| 3 | 16 Jul 1951 | I32972 | |
| 4 | 14 Sep 1966 | I32970 | |
| 5 | 6 Dez 2010 | I17306 | |
| 6 | 22 Dez 1971 | I42842 | |
| 7 | 7 Okt 1925 | I7291 | |
| 8 | 1 Apr 1919 | I32968 | |
| 9 | 15 Dez 2015 | I9726 | |
| 10 | 19 Jun 1995 | I19328 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1928 | I32974 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN / BUYSE | 15 Jun 1946 | F9513 |