
Geographische Breite: 47.6062, Geographische Länge: -122.3321Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | I48013 | |
| 2 | I42748 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mrz 1931 | I48054 | |
| 2 | 14 Feb 1907 | I37548 | |
| 3 | 10 Apr 1900 | I37534 | |
| 4 | 17 Sep 1909 | I48053 | |
| 5 | 1903 | I50225 | |
| 6 | 22 Dez 1940 | I4079 | |
| 7 | 3 Mrz 1929 | I46272 | |
| 8 | 29 Jun 1921 | I48020 | |
| 9 | 19 Mai 1881 | I43140 | |
| 10 | 23 Feb 1943 | I48426 | |
| 11 | 21 Dez 1905 | I36657 | |
| 12 | 19 Nov 1907 | I36661 | |
| 13 | 9 Sep 1933 | I51125 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I50225 | ||
| 2 | I4113 | ||
| 3 | 27 Feb 1943 | I48426 | |
| 4 | I36657 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS / BUCKLIN | 27 Aug 1910 | F33026 |