Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 42.0711, Geographische Länge: -90.174Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1918 | I48901 | KLERC | |
| 2 | 12 Mrz 1912 | I43954 | KLERC | |
| 3 | 5 Okt 1888 | I44180 | KLERC | |
| 4 | 18 Feb 1914 | I48597 | KLERC | |
| 5 | 24 Sep 1917 | I43495 | KLERC | |
| 6 | 15 Jul 1887 | I43989 | KLERC |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1920 | I48596 | KLERC | |
| 2 | 18 Jul 1916 | I46671 | KLERC | |
| 3 | 28 Nov 1926 | I46781 | KLERC | |
| 4 | 5 Apr 1919 | I48397 | KLERC |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46671 | KLERC | ||
| 2 | 1 Dez 1926 | I46781 | KLERC |