Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1916 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I12880 |
2 | ![]() | 29 Aug 1881 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I12881 |
3 | ![]() | 4 Apr 1903 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I741 |
4 | ![]() | 18 Jan 1825 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I2044 |
5 | ![]() | 1694 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I2963 |
6 | ![]() | 8 Apr 1720 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I15429 |
7 | ![]() | 9 Feb 1838 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I3320 |
8 | ![]() | 16 Feb 1833 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I5110 |
9 | ![]() | um 1590 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I5475 |
10 | ![]() | 18 Sep 1839 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I5850 |
11 | ![]() | 2 Dez 1856 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I19436 |
12 | ![]() | 13 Jun 1846 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I26846 |
13 | ![]() | 17 Aug 1792 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9578 |
14 | ![]() | 8 Nov 1796 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9582 |
15 | ![]() | 29 Apr 1790 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9577 |
16 | ![]() | 14 Nov 1777 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9579 |
17 | ![]() | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9692 | |
18 | ![]() | 31 Okt 1782 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9662 |
19 | ![]() | 27 Jun 1788 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9652 |
20 | ![]() | 20 Jan 1786 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9655 |
21 | ![]() | 12 Sep 1780 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9661 |
22 | ![]() | 18 Apr 1867 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I12194 |
23 | ![]() | um 1850 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I12872 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1967 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I741 |
2 | ![]() | 28 Dez 1830 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9563 |
3 | ![]() | 25 Jul 1776 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9571 |
4 | ![]() | 9 Apr 1846 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9582 |
5 | ![]() | 24 Mai 1790 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9577 |
6 | ![]() | 5 Jan 1797 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9579 |
7 | ![]() | 22 Mai 1790 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9662 |
8 | ![]() | 31 Mrz 1789 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9652 |
9 | ![]() | 19 Apr 1788 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9655 |
10 | ![]() | 19 Mai 1790 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9661 |
11 | ![]() | 17 Jan 1806 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I9699 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1852 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I2038 |
2 | ![]() | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | I5110 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRÜN / BETZ | 4 Nov 1717 | Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany | F945 |