Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAUBACH, Peter Bernard | 28 Okt 1929 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39215 |
2 | STEVENSON, Alice Maud Anker | 3 Sep 1908 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39263 |
3 | STEVENSON, George Frederick | 22 Jul 1912 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39264 |
4 | STEVENSON, Isobel Caroline | 25 Jan 1915 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39252 |
5 | STEVENSON, Wilma Adelaide | 21 Apr 1907 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39262 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAUBACH, Staffelführer Bernhardt Moritz (Bernie) | 1 Apr 1972 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39202 |
2 | SHAWCROSS, Gladys | 11 Feb 1923 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39259 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLAN, Isabella (Doblia) | 1 Jun 1921 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39212 |
2 | LAUBACH, Staffelführer Bernhardt Moritz (Bernie) | 1 Jun 1921 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39202 |
3 | LAUBACH, Ludwig Frank "Franklin" | 1 Jun 1921 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39205 |
4 | LAUBACH, Wilfred Fred Allan | 1 Jun 1921 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39201 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAUBACH, Ludwig Frank "Franklin" | 1916 | Regina, Saskatchewan, Canada | I39205 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAUBACH / SHAWCROSS | 16 Okt 1919 | Regina, Saskatchewan, Canada | F14216 |
2 | STEVENSON / LAUBACH | 6 Jun 1906 | Regina, Saskatchewan, Canada | F14218 |