Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 50.7167, Geographische Länge: 8.3167Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1900 | I20017 | KLERC | |
| 2 | 25 Nov 1886 | I12372 | KLERC | |
| 3 | 26 Jan 1883 | I12857 | KLERC | |
| 4 | I14917 | KLERC | ||
| 5 | 24 Feb 1922 | I20035 | KLERC | |
| 6 | 22 Aug 1888 | I11304 | KLERC | |
| 7 | 23 Sep 1906 | I26691 | KLERC | |
| 8 | 16 Okt 1870 | I12760 | KLERC | |
| 9 | 16 Jun 1874 | I12513 | KLERC | |
| 10 | 7 Sep 1958 | I9206 | KLERC | |
| 11 | 30 Mai 1897 | I12514 | KLERC | |
| 12 | 26 Jul 1926 | I12764 | KLERC | |
| 13 | 12 Jun 1899 | I12761 | KLERC | |
| 14 | 27 Mai 1903 | I12763 | KLERC | |
| 15 | 27 Mai 1892 | I15715 | KLERC |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1914 | I12857 | KLERC | |
| 2 | 13 Feb 1952 | I11301 | KLERC | |
| 3 | UNKNOWN | I14917 | KLERC | |
| 4 | 26 Feb 1922 | I20035 | KLERC | |
| 5 | 19 Dez 1949 | I11304 | KLERC | |
| 6 | 18 Feb 1851 | I14916 | KLERC | |
| 7 | 26 Jul 1926 | I12764 | KLERC | |
| 8 | 20 Apr 1919 | I10181 | KLERC | |
| 9 | 13 Dez 1906 | I10781 | KLERC |