Treffer 1 bis 50 von 1607
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (NIES) LUDWIG, Johannes | 8 Nov 1779 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14920 |
2 | ADOLPH, Ernst Friedrich Gustav | 11 Aug 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2134 |
3 | BALDUS | 11 Sep 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I344 |
4 | BALDUS, Elisabeth Margarethe | 16 Mai 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I367 |
5 | BALDUS, Emma | 2 Jan 1842 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I360 |
6 | BALDUS, Georg August | 2 Mai 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I346 |
7 | BALDUS, Heinrich Carl Theodor | 8 Okt 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I345 |
8 | BALDUS, Jakob Ferdinand | 13 Feb 1837 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I352 |
9 | BALDUS, Pauline Henriette | 20 Aug 1845 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I357 |
10 | BAUER, Amalie Christine | 23 Mai 1837 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I310 |
11 | BAUER, Christine | 11 Aug 1819 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I297 |
12 | BAUER, Christine Wilhelmine | 2 Nov 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I311 |
13 | BAUER, Elisabethe | 18 Jan 1824 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I289 |
14 | BAUER, Elisabethe Margrethe | 1 Jul 1811 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I313 |
15 | BAUER, Eva Margrethe | 14 Apr 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I293 |
16 | BAUER, Jacob | 12 Jun 1813 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I303 |
17 | BAUER, Jacob Wilhelm ältere | 6 Dez 1803 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I290 |
18 | BAUER, Jacob Wilhelm | 16 Jan 1807 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I315 |
19 | BAUER, Jakob Peter | 15 Okt 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I292 |
20 | BAUER, Johannes Carl | 10 Sep 1839 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I291 |
21 | BAUER, Wilhelm Daniel | 16 Sep 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I377 |
22 | BAUER, Wilhelmine Catharine Johannette Christine | 5 Jan 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I395 |
23 | BECKER, Adolf | um 1890 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32100 |
24 | BECKER, Amalie | 24 Okt 1855 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I385 |
25 | BECKER, Amalie Adolphine | 31 Aug 1862 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I375 |
26 | BECKER, An Elsbeth | Sep 1681 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13573 |
27 | BECKER, Anna Catharina | zwischen 1703 und 1708 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13578 |
28 | BECKER, Anna Catharina | 22 Aug 1728 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I371 |
29 | BECKER, Anna Christina | 29 Okt 1783 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I374 |
30 | BECKER, Anna Elisabeth(a) | 6 Sep 1772 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I392 |
31 | BECKER, Anna Elisabetha | zwischen 1697 und 1699 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I380 |
32 | BECKER, Anna Elisabetha | 16 Dez 1790 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I391 |
33 | BECKER, Anna Elisabethe Margrethe | 17 Jan 1810 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I540 |
34 | BECKER, Anna Henriette | 24 Nov 1889 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I19443 |
35 | BECKER, Anna Karoline | 28 Dez 1878 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I549 |
36 | BECKER, Anna Margaretha | 26 Feb 1671 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I528 |
37 | BECKER, Anna Margaretha | 27 Dez 1708 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I529 |
38 | BECKER, Anna Margretha | 30 Apr 1797 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I534 |
39 | BECKER, Anna Maria | 5 Jan 1777 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I532 |
40 | BECKER, Anna Maria | 30 Jan 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I533 |
41 | BECKER, Anne Christine | 31 Dez 1774 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13191 |
42 | BECKER, Anne Margarethe | 17 Okt 1819 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I535 |
43 | BECKER, Anne Margrethe | 1 Jun 1770 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I541 |
44 | BECKER, Bernhard der Jgr. | 21 Sep 1767 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I561 |
45 | BECKER, Bernhard | 28 Mai 1778 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I560 |
46 | BECKER, Bernhard | 13 Mrz 1799 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I537 |
47 | BECKER, Bernhard | 18 Jan 1804 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13324 |
48 | BECKER, Bernhardus | 11 Dez 1746 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I530 |
49 | BECKER, Bertha | 28 Jan 1888 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I19437 |
50 | BECKER, Catharine Elisabeth | 6 Dez 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12765 |
Treffer 1 bis 50 von 1044
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (HÄBEL) HÖBEL, Wilhelm | 9 Sep 1855 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12883 |
2 | ADOLPH, Ernst Friedrich Gustav | 6 Sep 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2134 |
3 | BALDUS, Elisabeth Margarethe | Mai 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I367 |
4 | BALDUS, Emma | 9 Jan 1842 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I360 |
5 | BALDUS, Georg August | 9 Mai 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I346 |
6 | BALDUS, Heinrich Carl Theodor | 21 Okt 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I345 |
7 | BAUER, Amalie Christine | 4 Jun 1837 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I310 |
8 | BAUER, Christine Wilhelmine | 9 Nov 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I311 |
9 | BAUER, Christine Wilhelmine | 9 Jan 1859 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12667 |
10 | BAUER, Eva Margrethe | 21 Apr 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I293 |
11 | BAUER, Georg Wilhelm | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I296 | |
12 | BAUER, Jacob | 20 Jun 1813 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I303 |
13 | BAUER, Jacob Wilhelm ältere | 11 Dez 1803 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I290 |
14 | BAUER, Jakob Peter | 20 Okt 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I292 |
15 | BAUER, Johannes Carl | 22 Sep 1839 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I291 |
16 | BAUER, Wilhelm Daniel | 26 Sep 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I377 |
17 | BAUER, Wilhelmine Catharine Johannette Christine | 12 Jan 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I395 |
18 | BECKER, An Elsbeth | 4 Sep 1681 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13573 |
19 | BECKER, Anna Catharina | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13578 | |
20 | BECKER, Anna Catharina | 22 Aug 1728 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I371 |
21 | BECKER, Anna Christina | 2 Nov 1783 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I374 |
22 | BECKER, Anna Elisabeth(a) | 9 Sep 1772 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I392 |
23 | BECKER, Anna Elisabetha | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I380 | |
24 | BECKER, Anna Elisabethe Margrethe | 21 Jan 1810 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I540 |
25 | BECKER, Anna Maria | 9 Jan 1777 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I532 |
26 | BECKER, Anna Maria | 2 Feb 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I533 |
27 | BECKER, Anne Christine | 3 Jan 1775 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13191 |
28 | BECKER, Anne Margrethe | 10 Jun 1770 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I541 |
29 | BECKER, Bernhard | 3 Jun 1778 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I560 |
30 | BECKER, Bernhard | 17 Mrz 1799 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I537 |
31 | BECKER, Catharine Elisabeth | 24 Dez 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12765 |
32 | BECKER, Catharine Elisabethe | 9 Sep 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I562 |
33 | BECKER, Christine Henriette | 26 Apr 1863 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I531 |
34 | BECKER, Elisabeth Margarethe | 18 Okt 1835 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I546 |
35 | BECKER, Elisabeth Wilhelmine | 19 Jun 1870 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I542 |
36 | BECKER, Elisabethe Margrethe | 5 Mai 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I563 |
37 | BECKER, Heinrich | 9 Jul 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I489 |
38 | BECKER, Jakob | 19 Apr 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I496 |
39 | BECKER, Johann Christian | 27 Dez 1739 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I514 |
40 | BECKER, Johann Görg | 17 Jan 1669 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I525 |
41 | BECKER, Johann Peter | 3 Nov 1776 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I526 |
42 | BECKER, Johannes | 29 Mai 1690 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13576 |
43 | BECKER, Johannes | 1 Nov 1733 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I432 |
44 | BECKER, Johannes ält. | 26 Jun 1768 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I447 |
45 | BECKER, Johannes | 30 Sep 1802 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I412 |
46 | BECKER, Johannes | 20 Sep 1807 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I421 |
47 | BECKER, Johannes Henrich | 4 Apr 1813 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I422 |
48 | BECKER, Johannes Peter jüng. | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I423 | |
49 | BECKER, Johannes Peter | 3 Feb 1791 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I409 |
50 | BECKER, Karl Frederick Johannes | 3 Apr 1842 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I436 |
Treffer 1 bis 50 von 1155
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADELMANN, Anton | 10 Feb 2020 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I30973 |
2 | ANDERS, Marianne | 6 Nov 2014 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I34213 |
3 | BALDUS | 11 Sep 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I344 |
4 | BALDUS, Elisabeth Margarethe | 12 Sep 1860 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I367 |
5 | BALDUS, Georg August | 9 Mai 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I346 |
6 | BALDUS, Heinrich Carl Theodor | 19 Apr 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I345 |
7 | BAUER, Christine | 14 Nov 1844 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I297 |
8 | BAUER, Elisabethe | 23 Aug 1824 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I289 |
9 | BAUER, Elisabethe Margrethe | 12 Mai 1876 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I313 |
10 | BAUER, Eva Margrethe | 11 Apr 1809 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I293 |
11 | BAUER, Georg Wilhelm | 28 Mai 1862 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I296 |
12 | BAUER, Jacob | 4 Dez 1836 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I303 |
13 | BAUER, Jacob Wilhelm | 4 Feb 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I315 |
14 | BAUER, Jakob Peter | 28 Mrz 1835 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I292 |
15 | BAUER, Wilhelmine Catharine Johannette Christine | 10 Mai 1915 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I395 |
16 | BAUERNFEIND, Katharine Emilie | 17 Mrz 1948 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I398 |
17 | BECKER, Amalie | 14 Jan 1886 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I385 |
18 | BECKER, Amalie Adolphine | 25 Mai 1869 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I375 |
19 | BECKER, Anna Catharina | 7 Nov 1806 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12 |
20 | BECKER, Anna Christina | 11 Apr 1789 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I374 |
21 | BECKER, Anna Elisabeth(a) | 13 Dez 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I392 |
22 | BECKER, Anna Elisabetha | 18 Jul 1818 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I391 |
23 | BECKER, Anna Elisabethe Margrethe | 4 Jul 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I540 |
24 | BECKER, Anna Karoline | 23 Jan 1953 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I549 |
25 | BECKER, Anna Margaretha | 28 Aug 1775 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I529 |
26 | BECKER, Anna Margretha | 21 Nov 1798 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I534 |
27 | BECKER, Anna Maria | 18 Jan 1777 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I532 |
28 | BECKER, Anna Maria | 6 Feb 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I533 |
29 | BECKER, Anne Christine | 1 Dez 1776 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13191 |
30 | BECKER, Anne Margarethe | 7 Mrz 1832 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I535 |
31 | BECKER, Anne Margrethe | 19 Jan 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I541 |
32 | BECKER, Bernhard | 8 Mrz 1804 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13324 |
33 | BECKER, Bernhard der Jgr. | 11 Dez 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I561 |
34 | BECKER, Bernhard I. | 26 Feb 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13103 |
35 | BECKER, Bernhard | 29 Sep 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I560 |
36 | BECKER, Christine | 13 Mrz 1901 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I548 |
37 | BECKER, Christine Henriette | 14 Mrz 1903 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I545 |
38 | BECKER, Elisabeth Margarethe | 10 Aug 1890 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I568 |
39 | BECKER, Emilie | 9 Sep 1856 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I539 |
40 | BECKER, Heinrich | 22 Jul 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I489 |
41 | BECKER, Heinrich August | 11 Jul 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I494 |
42 | BECKER, Jakob Heinrich Wilhelm | 25 Jul 1926 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I505 |
43 | BECKER, Jakob Peter ält. | 22 Dez 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I522 |
44 | BECKER, Jakob Wilhelm | 7 Jul 1877 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I515 |
45 | BECKER, Johann Bernhard | 11 Jan 1775 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I519 |
46 | BECKER, Johann Christian | 23 Aug 1804 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I514 |
47 | BECKER, Johann Conradt | 31 Okt 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I516 |
48 | BECKER, Johann Geörg | 6 Apr 1792 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I443 |
49 | BECKER, Johann Görg | 28 Feb 1731 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I525 |
50 | BECKER, Johann Peter | 27 Dez 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I526 |
Treffer 1 bis 50 von 445
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BALDUS | 13 Sep 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I344 |
2 | BALDUS, Elisabeth Margarethe | 15 Sep 1860 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I367 |
3 | BALDUS, Heinrich Carl Theodor | 22 Apr 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I345 |
4 | BECKER, Anna Christina | 13 Apr 1789 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I374 |
5 | BECKER, Anna Elisabeth(a) | 16 Dez 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I392 |
6 | BECKER, Anna Elisabetha | 21 Jul 1818 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I391 |
7 | BECKER, Anna Elisabethe Margrethe | 6 Jul 1834 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I540 |
8 | BECKER, Anna Karoline | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I549 | |
9 | BECKER, Anna Maria | Jan 1777 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I532 |
10 | BECKER, Anne Margarethe | 10 Mrz 1832 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I535 |
11 | BECKER, Bernhard der Jgr. | 13 Dez 1830 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I561 |
12 | BECKER, Bernhard | 2 Okt 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I560 |
13 | BECKER, Christine Henriette | 17 Mrz 1903 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I545 |
14 | BECKER, Heinrich | 24 Jul 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I489 |
15 | BECKER, Johann Christian | 26 Aug 1804 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I514 |
16 | BECKER, Johann Conradt | 2 Nov 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I516 |
17 | BECKER, Johann Peter | 30 Dez 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I526 |
18 | BECKER, Johannes | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I421 | |
19 | BECKER, Johannes | 1 Feb 1809 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I432 |
20 | BECKER, Johannes ält. | 1 Mrz 1847 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I447 |
21 | BECKER, Johannes Peter | 20 Mai 1821 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I409 |
22 | BECKER, Johannes Peter | 3 Apr 1855 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I406 |
23 | BECKER, Karl Wilhelm | 24 Jul 1871 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I410 |
24 | BECKER, Margrethe | 16 Jun 1858 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I445 |
25 | BECKER, Peter | 30 Okt 1866 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13104 |
26 | BECKER, Sophie | 28 Mai 1842 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I474 |
27 | BECKER, Wilhelm | 7 Aug 1782 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I452 |
28 | BEST, Anna Elisabeth | 4 Feb 1759 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I753 |
29 | BETZ | 13 Jun 1811 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I751 |
30 | BETZ | 4 Aug 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I664 |
31 | BETZ, Anna Catharina | 21 Apr 1793 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17156 |
32 | BETZ, Conrad Wilhelm | 4 Mrz 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I679 |
33 | BETZ, Elke | 14 Jan 2010 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I701 |
34 | BETZ, Günter | 10 Aug 2011 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I703 |
35 | BETZ, Heinrich | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I684 | |
36 | BETZ, Jakob Wilhelm | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I685 | |
37 | BETZ, Jakob Wilhelm | 18 Jan 1807 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I667 |
38 | BETZ, Johann Georg | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I690 | |
39 | BETZ, Johann Georg | 26 Jan 1762 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I694 |
40 | BETZ, Johann Jacob | 29 Nov 1833 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I736 |
41 | BETZ, Kristine | 27 Okt 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I712 |
42 | BETZ, Wilhelmine Elisabeth | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I746 | |
43 | BOLTZ, Anna Maria | 14 Apr 1696 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I21647 |
44 | BOLTZ, Johann Jacob | 17 Apr 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I975 |
45 | CLEES, Christine | 19 Nov 1844 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12204 |
46 | CONRAD, Anna Catharina | 28 Sep 1722 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1486 |
47 | CONRAD, Anna Elisabeth | 3 Jan 1765 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1483 |
48 | CONRAD, Emilie Karoline | 2 Jan 1872 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1470 |
49 | CONRAD, Jakob Heinrich | 10 Jul 1861 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1646 |
50 | CONRAD, Johann Georg | 20 Apr 1826 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13198 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Anniversary (I) | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLEIN, Johann Heinrich | 21 Mrz 1929 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4597 |
2 | KLEIN, Johann Heinrich | 21 Mrz 1931 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4597 |
3 | SCHÖNDORF, Oskar | 8 Sep 1958 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I9229 |
Treffer 1 bis 50 von 53
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | CONRAD, Otto Theodor Jr | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1603 | |
2 | CONRAD, Reinhold Theodor | 1915 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12377 |
3 | DEBUS, Johann Georg | 1836 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1838 |
4 | DEBUS (KRANZ), Johannes Konrad | zwischen 1854 und 1881 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I1819 |
5 | ENGELHARD, Albert | zwischen 1905 und 1963 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32099 |
6 | ENGELHARD, Johann Karl | um 1912 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32096 |
7 | ENGELHARD, Otto | um 1912 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32098 |
8 | FLICK, Anna Pauline | 1922 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12442 |
9 | FLICK, Auguste Emma | 1928 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12441 |
10 | FRANK, Marie Regine | nach 1911 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2468 |
11 | GRIMM, Anna Christine | 1854 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2914 |
12 | GRIMM, Johann Jakob | 1854 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I2911 |
