Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF, August Wilhelm | um 5 Nov 1838 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39000 |
2 | LANDGRAF, Auguste Emilie | 12 Jul 1873 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38996 |
3 | LANDGRAF, Bertha Anna | 20 Sep 1871 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39015 |
4 | LANDGRAF, Emilie Bertha | 7 Mai 1869 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39014 |
5 | LANDGRAF, Emilie Willhelmine | 25 Mai 1858 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39012 |
6 | LANDGRAF, Franz Julius | 2 Dez 1826 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38994 |
7 | LANDGRAF, Friedrich August | 26 Okt 1863 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38999 |
8 | LANDGRAF, Friedrich Ernst | 18 Jan 1860 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39002 |
9 | LANDGRAF, Johanne Henriette | 16 Sep 1861 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39019 |
10 | LANDGRAF, Karl Gustav | 24 Okt 1865 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39013 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF, Auguste Emilie | 17 Aug 1873 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38996 |
2 | LANDGRAF, Bertha Anna | 3 Dez 1871 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39015 |
3 | LANDGRAF, Emilie Bertha | 6 Jun 1869 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39014 |
4 | LANDGRAF, Emilie Willhelmine | 6 Jun 1858 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39012 |
5 | LANDGRAF, Friedrich August | 15 Nov 1863 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38999 |
6 | LANDGRAF, Friedrich Ernst | 2 Feb 1860 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39002 |
7 | LANDGRAF, Johanne Henriette | 6 Okt 1861 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39019 |
8 | LANDGRAF, Karl Gustav | 20 Nov 1865 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39013 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF, August Wilhelm | 26 Dez 1849 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39000 |
2 | LANDGRAF, Georg Michael | 11 Jul 1874 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38988 |
3 | WINTER, Pauline Friederike | 12 Feb 1857 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38998 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF, August Wilhelm | 29 Dez 1849 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I39000 |
2 | LANDGRAF, Georg Michael | 14 Jul 1874 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38988 |
3 | WINTER, Pauline Friederike | 16 Feb 1857 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38998 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF, Franz Julius | 1857 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | I38994 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANDGRAF / BIRKNER | 1 Nov 1857 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | F14128 |
2 | LANDGRAF / WINTER | 19 Nov 1854 | Groß Corbetha, Weissenfels, Saxony-Anhalt, Germany | F14130 |