
Geographische Breite: 39.7589, Geographische Länge: -84.1917Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mrz 1948 | I35038 | |
| 2 | 25 Nov 1934 | I28990 | |
| 3 | 6 Apr 1954 | I35040 | |
| 4 | 19 Dez 1924 | I35039 | |
| 5 | 6 Mrz 1898 | I22912 | |
| 6 | 7 Nov 1931 | I28980 | |
| 7 | 3 Jun 1955 | I28981 | |
| 8 | 26 Dez 1922 | I28965 | |
| 9 | 28 Jan 1913 | I28966 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1935 | I28964 | |
| 2 | 19 Feb 1988 | I2211 | |
| 3 | 11 Nov 2013 | I35040 | |
| 4 | 27 Apr 2016 | I4737 | |
| 5 | 3 Mrz 1900 | I5627 | |
| 6 | 12 Dez 2004 | I30290 | |
| 7 | 13 Okt 1991 | I7882 | |
| 8 | 2 Mai 1988 | I22891 | |
| 9 | 6 Apr 1947 | I28968 | |
| 10 | 28 Dez 2019 | I27137 | |
| 11 | 20 Apr 1985 | I27135 | |
| 12 | 10 Apr 2001 | I38378 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I797 | ||
| 2 | 30 Apr 2016 | I4737 | |
| 3 | I30290 | ||
| 4 | I7882 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I12240 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Obituary |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 2002 | I20884 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / THEIS | Feb 1948 | F10546 |
| 2 | DENNEY / THEIS | nach 1942 | F10544 |
| 3 | ROBINSON / DEMMY | Nov 1954 | F10539 |