
Geographische Breite: 44.5737, Geographische Länge: -68.7956Treffer 1 bis 15 von 15
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1908 | I47576 | |
| 2 | 1867 | I45333 | |
| 3 | 2 Mai 1897 | I45332 | |
| 4 | 26 Sep 1902 | I45331 | |
| 5 | 26 Jul 1918 | I45145 | |
| 6 | 22 Feb 1915 | I45146 | |
| 7 | 4 Aug 1916 | I49714 | |
| 8 | 8 Jan 1912 | I49716 | |
| 9 | 1914 | I49715 | |
| 10 | 15 Sep 1922 | I45144 | |
| 11 | 21 Sep 1837 | I37920 | |
| 12 | 13 Mai 1942 | I40689 | |
| 13 | 22 Apr 1907 | I45347 | |
| 14 | 12 Jan 1903 | I46762 | |
| 15 | 18 Apr 1893 | I47659 | 
Treffer 1 bis 7 von 7
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 2005 | I50131 | |
| 2 | 1 Mai 1916 | I49715 | |
| 3 | 29 Jun 2004 | I51549 | |
| 4 | 23 Feb 2014 | I51552 | |
| 5 | 30 Jan 1911 | I48142 | |
| 6 | 1979 | I46748 | |
| 7 | 17 Jun 1921 | I47659 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Beerdigung  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47576 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELLS / WATSON | 8 Mrz 1919 | F32795 | 
| 2 | HANNAN / WATSON | 20 Feb 1915 | F32796 | 
| 3 | HUTCHINS / WATSON | 30 Nov 1922 | F32423 | 
| 4 | LOWELL / WATSON | 1 Feb 1907 | F32797 | 
| 5 | WATSON / WITHEE | 17 Sep 1919 | F32426 |