Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÄR, August Friedrich Wilhelm | um 1857 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14260 |
2 | BUCHHOLZ, Friedrich Gustav Julius | 22 Apr 1853 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14201 |
3 | BUCHHOLZ, Friedrich Ludwig Wilhelm | 28 Apr 1861 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14203 |
4 | BUCHHOLZ, Wilhelm Julius Otto | 20 Okt 1863 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14205 |
5 | NÄTHER, Henriette Ida | um 1889 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I19028 |
6 | SCHRÖTER, Johann Heinrich | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14149 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUCHHOLZ, Friedrich Gustav Julius | 16 Mai 1853 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14201 |
2 | BUCHHOLZ, Friedrich Ludwig Wilhelm | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14203 | |
3 | BUCHHOLZ, Wilhelm Julius Otto | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14205 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUCHHOLZ, Friedrich Julius | UNKNOWN | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14200 |
2 | SIEBECKE, Wilhelmine Caroline | UNKNOWN | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I14215 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROLLERT*, Carl Friedrich | 1847 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | I29585 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÄR / HABERLAND | 5 Jan 1884 | Alsleben, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Germany | F5093 |
Kommentare |
|