Name | Henriette SCHMERSE | |
Geburt | 14 Nov 1837 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-13768 | |
Tod | um 1912 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Age at Death | 74 Jahre | |
Personen-Kennung | I8704 | KLERC |
Vater | Martin SCHMERSE, geb. 8 Mai 1799, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hanna Christine WUNNIKE, geb. um 1807, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 8 Jul 1831 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F2821 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |