Name | Emil Richard SCHMERSE [1] | |
Geburt | 28 Sep 1869 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Hauseigentümer | |
Referenznummer | LAN-13678 | |
Tod | vor 1945 | Berlinchen, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Germany ![]() |
Age at Death | < 75 Jahre | |
Personen-Kennung | I8620 | KLERC |
Vater | Carl August SCHMERSE, geb. 18 Dez 1841, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Louise HARTMANN, geb. um 1847, Bürgerwiesen (Blonia), Pomorskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | um 1867 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F2781 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin 1 | Bertha NN, geb. um 1872, Chursdorf, Greiz, Thuringia, Germany ![]() ![]() | |
Eheschließung | Chursdorf, Greiz, Thuringia, Germany ![]() |
|
Familien-Kennung | F2793 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2025 |
Gatte / Gattin 2 | Charlotte Johanna Margarete TIMM GEB MANTHEY, geb. 22 Jun 1887, Berlinchen, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Germany ![]() | |
Eheschließung | 20 Feb 1933 | Berlinchen, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F6579 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|