Name | Rosine Pauline KRETSCHMANN [1, 2] | |
Geburt | 16 Apr 1837 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
![]() |
Birth Rosine Pauline Kretschmann 1837 Reideburg-1336387-00611 |
|
Taufe | 23 Apr 1837 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-8314 | |
Tod | 5 Sep 1837 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
![]() |
Death Rosine Pauline Kretschmann 1837 Reideburg-1336387-00616 |
|
Age at Death | 0 Jahre | |
Beerdigung | 8 Sep 1837 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I47305 | KLERC |
Vater | Johann Anton Moritz KRETSCHMANN, geb. 1 Jun 1805, Maschwitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F16774 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Geburt | ![]() | Birth Rosine Pauline Kretschmann 1837 Reideburg-1336387-00611 |
Quellen |