| Name | Lermond Leonard KALLOCH [1] | |
| Geburt | 3 Apr 1810 | Warren, Knox, Maine, USA [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | I35453 | |
| Tod | 2 Sep 1893 | Warren, Knox, Maine, USA [1] |
| Beerdigung | Blake Cemetery, Warren, Knox, Maine, USA |
|
| Personen-Kennung | I35453 | KLERC |
Ehefrau ![]() |
Antoinette C. PAYSON, geb. 12 Okt 1817, Warren, Knox, Maine, USA gest. 26 Sep 1887, Warren, Knox, Maine, USA (Alter 69 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Dez 1845 | Warren, Knox, Maine, USA [1] |
||
| Verheiratet | 1858 | Warren, Knox, Maine, USA [1] |
||
| Verheiratet | 3 Okt 1865 | Warren, Knox, Maine, USA [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12956 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2026 | |||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|