| Name | James Thomas RAY [1] | |
| Alternate Spellings | NAME: James Kimo Ray | |
| Suffix | Jr. | |
| Geburt | 20 Sep 1946 | Jacksonville, Duval, Florida, USA [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 9 Jul 2016 | Waipahu, Honolulu, Hawaii, USA [1] |
| Begraben | National Memorial Cemetery of the Pacific, Honolulu, Honolulu, Hawaii, USA [1] |
|
| Vater | James Thomas RAY, Sr (ID:I634), geb. 18 Jun 1917, Greenwood, Jackson, Florida, USA gest. 7 Sep 1980, Duval, Florida, USA (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Violet Susana MILLER (ID:I3524), geb. 6 Mai 1921, Hilo, Hawaii, Hawaii, USA gest. 18 Jul 2007, Pahoa, Hawaii, Hawaii, USA (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 31 Dez 1943 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, USA |
|
||
| Scheidung | 1949 | Duval, Florida, USA [2] |
| Ehefrau 1 | Lebend (ID:I1129) | |||
| Kinder |
|
|||
| Ehefrau 2 | Lebend (ID:I1128) | |
| Ehefrau 3 | Hideko HAYASHI (ID:I1130), geb. 18 Feb 1906, Honolulu, Honolulu, Hawaii, USA gest. 19 Mai 2006, Honolulu, Honolulu, Hawaii, USA (Alter 100 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1975 | |||
|
||||
| Scheidung | UNKNOWN | |||
| Kinder |
|
|||
| Ehefrau 4 | Lebend (ID:I1127) | |||
| Kinder |
|
|||
| Find A Grave Number | 168551312 | |
| UserID | DaM X 101 | |
| Referenznummer | DaM X 101 | |
| Obituary | ![]() | Obit James Thomas Ray |
Stammbaum |
|