Name | _____ HENRICH | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 25639 | |
Tod | vor 1909 | Heiligenborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
Personen-Kennung | I19588 | KLERC |
Familie | Christine GRADEL, geb. um 1837, Haiern, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 4 Mrz 1909, Heiligenborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 72 Jahre) | |
Eheschließung | UNKNOWN | |
Familien-Kennung | F7057 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Kommentare |
|