
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
| Personen-Kennung | I17118 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |
| Vater | Wilhelm Theodor HILD, geb. 4 Jul 1858, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 18 Jan 1931, Remscheid, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Amalie Wilhelmine FRANK, geb. 19 Apr 1859, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Aug 1945, Remscheid, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Dez 1884 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F4431 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Quellen |
|