
| Name | Maria Elisabetha Pfaff | |
| Geburt | 5 Jul 1771 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| UserID | GS748 | |
| Referenznummer | I16574 | |
| Tod | 10 Mrz 1837 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I16574 | KLERC |
| Vater | Johannes Christian Pfaff, geb. Apr 1746, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 15 Jan 1816, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Magdalena Haas, geb. Feb 1735, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 14 Sep 1816, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Nov 1756 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F5912 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johannes Peter Dietz, geb. um 1779, Roth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 7 Jul 1815, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1802 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Marriage 1802 Nenderoth |
||
| Scheidung | vor 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F5913 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|