Kinder |
+ | 1. Mina Lina HÖBEL, geb. 6 Dez 1889, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 10 Dez 1937, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 48 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 2. Hermann HÖBEL, geb. 18 Jan 1894, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 18 Nov 1963, Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 69 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 3. Ernst Heinrich HÖBEL, geb. 25 Nov 1887, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 4. Karl HÖBEL, geb. 6 Dez 1898, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 5. Emilie HÖBEL, geb. 20 Feb 1892, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 21 Jan 1971, Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 78 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 6. Wilhelm Oswald HÖBEL, geb. 27 Nov 1881, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
> | 7. Anna Frieda HÖBEL, geb. 12 Nov 1895, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
| 8. Theodor Otto HÖBEL, geb. 14 Aug 1883, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 14 Feb 1884, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 0 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| 9. Otto Karl HÖBEL, geb. 27 Jan 1885, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 7 Feb 1887, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 2 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
> | 10. Bertha HÖBEL, geb. 18 Okt 1900, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich]
|
|