
männlichJohann Velten NIES |
| Geburt | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
|
| Tod | 18 Jan 1684 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Jul 1642 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Andere Ehepartner | Anna HORTZ | F7416 | |
| Eheschließung | 28 Jun 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCrain EBERT |
| Geburt | zwischen 1619 und 1623 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | Mrz 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 19 Mrz 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Conrad EBERT | F7417 Familienblatt | |
| Mutter | Elsa Elsabeth PAULUS | F7417 Familienblatt | |
weiblich+ Eva NIES |
| Geburt | Dez 1648 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 3 Dez 1648 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 8 Jan 1683 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jost HENCHE | F1119 | |
| Eheschließung | 16 Apr 1676 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlichJohann Jacob NIES |
weiblichCathrin NIES |
| Geburt | Feb 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 19 Feb 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 15 Apr 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung |
männlich+ Johann Pauluß NIES |
| Geburt | Dez 1652 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 12 Dez 1652 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 16 Jun 1692 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ann Elßbeth KELLER | F2206 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1679 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |