![]() Otto Franz POLLERT |
![]() Friederike Henriette SCHUMANN |
Geburt | 7 Dez 1874 | Nehlitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1975 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Heinrich Christian Wilhelm WILKE | F21182 Familienblatt | |
Mutter | Wilhelmine Friederike SCHUMANN | F21182 Familienblatt |
![]() Henriette Marie POLLERT |
Geburt | 6 Aug 1897 | Nehlitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 8 Dez 1902 | Nehlitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() Wilhelmine Emma POLLERT |
Geburt | 27 Jan 1900 | Nehlitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1977 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Wilhelm Johannes DETZER | F21152 | |
Eheschließung | 17 Okt 1920 | Wallwitz, Jerichower Land, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
![]() Otto Albert POLLERT |
Geburt | 23 Apr 1902 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 29 Okt 1903 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() Franz Otto POLLERT |
Geburt | 1904 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1973 | Brehna, Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Agnes Johanne Melanie SCHUMANN | F21151 | |
Eheschließung |
![]() Franz POLLERT |
Geburt | 1906 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1976 | Wallwitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() + Anna POLLERT |
Geburt | 1908 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1970 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Julius Herbert KRACHT | F21150 | |
Eheschließung |
![]() Karl POLLERT |
Geburt | 1909 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1982 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rhineland-Palatinate, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() Paul POLLERT |
Geburt | 1915 | Westewitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1994 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Elli Meta MInna SCHWARK | F21148 | |
Eheschließung |