![]() Johann Christoph LANDGRAF, Sr |
Geburt | 8 Nov 1765 | Klepzig, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 10 Nov 1765 | Klepzig, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 10 Feb 1832 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | 12 Feb 1832 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Eheschließung | 26 Nov 1793 [1] | Wiedemar, Delitzsch, Saxony, Germany [1] ![]() |
Vater | Johann Gottfried LANDGRAF(F), Jr | F16185 Familienblatt | |
Mutter | Marie Rosina HAMMER | F16185 Familienblatt |
![]() Maria Dorothea KOHLMANN |
Geburt | 8 Sep 1765 | Wiedemar, Delitzsch, Saxony, Germany ![]() |
Taufe | 10 Sep 1765 | Nockwitz, Delitzsch, Saxony, Germany ![]() |
Tod | 27 Jul 1829 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | 29 Jul 1829 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Vater | Christian KOHLMANN | F19606 Familienblatt | |
Mutter | Susanna Müller (MILDNER) | F19606 Familienblatt |
![]() + Johann Christian LANDGRAF |
Geburt | 10 Jul 1794 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 1 Okt 1857 | Zwochau, Delitzsch, Sachsen, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johanna Christiana MIETH | F16148 | |
Eheschließung | 19 Mai 1822 | Zwochau, Delitzsch, Sachsen, Germany ![]() |
![]() Johann Christoph LANDGRAF, 2nd |
Geburt | 12 Jul 1796 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 14 Jul 1796 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 31 Jul 1796 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() + Johann Gottfried LANDGRAF |
Geburt | 30 Dez 1797 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 22 Apr 1871 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johanne Regine KRÄUSSLER | F10587 | |
Eheschließung | 1 Jul 1832 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Ehepartner | Johanne Regine KRÄUSSLER | F24999 | |
Eheschließung | 1 Jul 1832 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
![]() Maria Dorothea LANDGRAF |
Geburt | 14 Nov 1799 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 23 Feb 1880 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johann Friedrich August WOLF | F18015 | |
Eheschließung | 19 Jan 1823 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
![]() + Friedrich Gottlieb LANDGRAF |
Geburt | 14 Okt 1801 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | nach 1843 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maria Elisabeth WEISSE | F16151 | |
Eheschließung | 13 Nov 1825 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Ehepartner | Johanna Rosina KRÜGER | F16152 | |
Eheschließung | 16 Jul 1826 | Wurzen, Muldentalkreis, Saxony, Germany ![]() |
![]() + August LANDGRAF |
Geburt | um 1804 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
|
Tod | zwischen 1857 und 1895 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Marie Dorothee Sophie KITZING | F10401 | |
Eheschließung | 1852 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Ehepartner | Marie Dorothee Sophie KITZING | F24813 | |
Eheschließung | 1852 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
![]() + Johann Christoph LANDGRAF, Jr |
Geburt | 22 Apr 1804 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 25 Apr 1804 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | 27 Jan 1872 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beerdigung | 30 Jan 1872 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Ehepartner | Maria Sabina LANGE | F16135 | |
Eheschließung | 4 Jun 1826 | Wiedemar, Delitzsch, Saxony, Germany ![]() |
Ehepartner | Johanna Rosine KÖTTNITZ | F16134 | |
Eheschließung | 21 Mai 1854 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
![]() Regina Elisabeth LANDGRAF |
Geburt | 24 Apr 1806 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung |
![]() + Johann Karl LANDGRAF |
Geburt | 19 Sep 1811 | Sietzsch, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Tod | UNKNOWN | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Dorothea FISCHER | F16138 | |
Eheschließung | vor 1842 |
Quellen |
|