

 1807 - 1864  (56 Jahre)
 1807 - 1864  (56 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Katharina Elisabeth MEUSER  geb. 28 Mrz 1819 gest. 3 Feb 1892
  Katharina Elisabeth MEUSER  geb. 28 Mrz 1819 gest. 3 Feb 1892 geb. 10 Dez 1836 gest. 11 Mrz 1917
 geb. 10 Dez 1836 gest. 11 Mrz 1917
                     Friedrich WELKER  geb. 29 Jan 1837 gest. 23 Okt 1903
  Friedrich WELKER  geb. 29 Jan 1837 gest. 23 Okt 1903 geb. 8 Jan 1859 gest. 10 Jan 1941
 geb. 8 Jan 1859 gest. 10 Jan 1941
                                     geb. 25 Mai 1861 gest. 11 Mai 1921
 geb. 25 Mai 1861 gest. 11 Mai 1921
                                     Heinrich Gustav PETRI  geb. 12 Mrz 1862 gest. 9 Sep 1914
  Heinrich Gustav PETRI  geb. 12 Mrz 1862 gest. 9 Sep 1914 geb. 6 Okt 1895 gest. 26 Nov 1963
 geb. 6 Okt 1895 gest. 26 Nov 1963
                                                 geb. 2 Jun 1897 gest. 27 Mai 1945
[ =>]
 geb. 2 Jun 1897 gest. 27 Mai 1945
[ =>]                                                 geb. 9 Mrz 1899 gest. 18 Apr 1979
[ =>]
 geb. 9 Mrz 1899 gest. 18 Apr 1979
[ =>]                                                 geb. 9 Jul 1864 gest. 24 Mrz 1908
 geb. 9 Jul 1864 gest. 24 Mrz 1908
                                 geb. 7 Nov 1842 gest. 9 Jan 1843
 geb. 7 Nov 1842 gest. 9 Jan 1843
                 geb. 3 Jul 1848 gest. 30 Mrz 1849
 geb. 3 Jul 1848 gest. 30 Mrz 1849
                 geb. 4 Dez 1850 gest. 4 Dez 1850
 geb. 4 Dez 1850 gest. 4 Dez 1850
                 geb. 15 Okt 1851 gest. UNKNOWN
 geb. 15 Okt 1851 gest. UNKNOWN
                 geb. 23 Dez 1856 gest. UNKNOWN
 geb. 23 Dez 1856 gest. UNKNOWN
                 geb. 30 Jan 1844 gest. 11 Mrz 1884
 geb. 30 Jan 1844 gest. 11 Mrz 1884
                     
                              geb. 9 Okt 1866 gest. 31 Okt 1866
 geb. 9 Okt 1866 gest. 31 Okt 1866
                                 Adolph MÖLLER  geb. 14 Mai 1848 gest. 21 Nov 1922
  Adolph MÖLLER  geb. 14 Mai 1848 gest. 21 Nov 1922 geb. 12 Feb 1873 gest. 12 Dez 1957
 geb. 12 Feb 1873 gest. 12 Dez 1957
                                     geb. 26 Apr 1879 gest. 26 Jun 1917
 geb. 26 Apr 1879 gest. 26 Jun 1917
                                     Katharine Elisabetha HERZBERGER  geb. 21 Feb 1887 gest. 15 Aug 1947
  Katharine Elisabetha HERZBERGER  geb. 21 Feb 1887 gest. 15 Aug 1947 geb. 27 Nov 1912 gest. 27 Nov 1912
 geb. 27 Nov 1912 gest. 27 Nov 1912
                                                 geb. 28 Sep 1911 gest. 29 Sep 1911
 geb. 28 Sep 1911 gest. 29 Sep 1911
                                                 geb. 25 Mai 1917 gest. 2003
[ =>]
 geb. 25 Mai 1917 gest. 2003
[ =>]                                                 geb. zwischen 1913 und 1916 gest. UNKNOWN
 geb. zwischen 1913 und 1916 gest. UNKNOWN
                                                 geb. 18 Apr 1883 gest. 20 Dez 1883
 geb. 18 Apr 1883 gest. 20 Dez 1883
                                 geb. 11 Nov 1881 gest. 26 Dez 1903
 geb. 11 Nov 1881 gest. 26 Dez 1903
                                 geb. 14 Sep 1875 gest. 13 Jan 1879
 geb. 14 Sep 1875 gest. 13 Jan 1879
                                 geb. 29 Jun 1838 gest. 14 Jul 1912
 geb. 29 Jun 1838 gest. 14 Jul 1912
                     Christian Wilhelm SÄLZER  geb. 11 Feb 1809 gest. vor 1911
  Christian Wilhelm SÄLZER  geb. 11 Feb 1809 gest. vor 1911 
   
                                 geb. 19 Dez 1840 gest. 7 Feb 1909
 geb. 19 Dez 1840 gest. 7 Feb 1909