| |
Marriages |
Vorfahren |
| No | Descent |
Husband | Jahrestage |
Wife | Jahrestage | Heiratsort | Datum | Husband | Jahrestage |
Wife | Jahrestage | Heiratsort | Datum |
|---|
| 1 | 0:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 2 | 1:1 * |
William ROBINSON | 1794-1868 |
Hannah P ROBINSON | 1799-1855 | | | Moses ROBINSON, III | 1769-1858 | Catherine Elizabeth LUDWIG | 1764-1854 |
| |
| 3 | 1:1 * |
Friedrich Ludwig SCHMERSE | 1806-1876 |
Hanna Charlotte SCHMERSE | 1808-1883 | | | Martin SCHMERSE, Jr. | 1774-1828 | Anna Elisabeth EICHBERG | 1775-1851 |
| |
| 4 | 1:1 † |
Lebend | |
Jennifer Ann ORLANDO | 1975-2023 | | | | | Susan PICOU | 1956-2017 |
| 0000 |
| 5 | 1:2 † |
Edward CLINE | 1815-1886 |
Louisa A CONLEY | 1818-1899 | | | Johann Georg KLEIN | 1744-1823 | | |
| 0000 |
| 6 | 1:2 * |
Herman Ernst LOTZ | 1849-1910 |
Mary G. SCHNEIDER | 1858-1936 | | | Wilhelm LOTZ, Sr. | 1807-1878 | Magtalene "Maggie" LOTZ | 1806-1890 |
| |
| 7 | 1:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 8 | 1:2 * |
Wilhelm Frederik CORNEL | 1899-1956 |
Regina Hendrika BUSCH | 1907-1994 | | | Abram Gerrit CORNEL | 1849-1936 | Amelia SLOT | 1857-1921 |
| |
| 9 | 2:2 * |
David SCHMERSE | 1748-1818 |
Louysa BUMCKE | 1752-1827 | | | Georg (oder Gürge) SCHMERSE | 1696-1766 | N.N. NADOLL | 1700-1775 |
| |
| 10 | 2:2 * |
Johann Jost SCHWARTZ | 1751-1818 |
Anna Christina SCHWARZ | 1756-1816 | | | Johann Henrich SCHWARTZ | 1679-1725 | Annamaria GRADDEL | 1679-1752 |
| |
| 11 | 2:2 * |
Jacob WINCHENBACH, Jr. | 1775-1857 |
Elizabeth WINCHENBACH | 1797-1875 | | | | | Maria Catharina KÖHLER | 1720-1773 |
| |
| 12 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 13 | 2:2 † |
Capt. Pelham WINCHENBACH | 1806-1873 |
Mary STAHL | 1810-1857 | | | Lt. Jacob Henrich WINCHENBACH, I. | 1743-1825 | | |
| |
| 14 | 2:2 † |
Capt Simon (Simonton) LUDWIG | 1807-1860 |
Jane WINCHENBACH | 1809-1874 | | | Lt. Jacob Henrich WINCHENBACH, I. | 1743-1825 | | |
| |
| 15 | 2:2 * |
David WINCHENBACH | 1814-1881 |
Martha WINCHENBACH | 1825-1920 | | | Lt. Jacob Henrich WINCHENBACH, I. | 1743-1825 | Elizabeth SHEPARD | 1767-1844 |
| |
| 16 | 2:2 * |
James BOYD | 1825- |
Mary Jane CLINE | 1828- | | | Johann Georg KLEIN | 1744-1823 | Eliza Jane CONLEY | 1786-1858 |
| |
| 17 | 2:2 * |
| |
| | | | Johann Peter MINK | 1766-1857 | | |
| |
| 18 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 19 | 2:2 * |
Johann Georg Reinhold HERZIGER | 1844-1890 |
Pauline HERZIGER | 1848-1869 | | | Henrich HERZIGER | | Marie Elisabethe PRÄTOR | |
| |
| 20 | 2:2 † |
| |
| | | | | | | |
| |
| 21 | 2:2 * |
Harvey Bornheimer MINK | 1850-1924 |
| | | | George MANK | 1778-1872 | Mary (Anna) Margaretha KALER | 1774-1878 |
| |
| 22 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 23 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 24 | 2:2 * |
Louis ZIMMERMAN | 1860-1925 |
Laura Virginia FEID | 1860-1910 | | | Johann Ludwig FEID | 1803-1871 | Anna Margrethe GRÜN | 1802-1896 |
| |
| 25 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 26 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 27 | 2:2 * |
Jan Jozua BARENDSEN | 1882-1944 |
Anna Petronella Jacoba WIJNSTROOM | 1890-1938 | | | Jacob BAKKER | 1822-1894 | Anna Petronella VUURHART | 1826-1913 |
| |
| 28 | 2:2 * |
Maurice Edgar PULK | 1882-1958 |
Florence Inez PULK | 1903-1997 | | | Mathew L PULK | 1829-1906 | Eleanor CLINE | 1839-1911 |
| |
| 29 | 2:2 * |
Jacobus KLOKGIETER | 1884- |
Johanna Catharina KLOKGIETER | 1887- | | | Willem Antonie KLOKGIETER | 1823- | Amelia SLOT | 1825-1865 |
| |
| 30 | 2:2 * |
Heinrich STAADEN | 1886-1945 |
Katharine Magdalene THEISS | 1886-1959 | | | Friedrich THEISS | 1811-1892 | Elisabethe HOFMANN | 1810-1892 |
| |
| 31 | 2:2 * |
| |
| | | | Friedrich August LANDGRAF | 1829-1896 | Johanne Christina RICHTER | 1833-1874 |
| |
| 32 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 33 | 2:2 * |
Benjamin Walter CARLOW | 1907-1979 |
Elizabeth Belle Lizzie CARLOW | 1900-2003 | | | Benjamin Walter CARLOW | 1830-1905 | Sarah Caroline CLINE | 1831-1908 |
| |
| 34 | 2:2 * |
Benjamin Walter CARLOW | 1907-1979 |
Elizabeth Belle Lizzie CARLOW | 1900-2003 | | | William Alvin MORAISEY | 1831-1899 | Sarah Jane BAILEY | 1834-1912 |
| |
| 35 | 2:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 36 | 2:2 * |
Antoon BUSSER, Jr | 1915- |
Johanna Philippine WEEKHOUT | 1916- | | | Gerrit Alef Leonardus WEEKHOUT | 1847- | Adriaantje VAN ES | 1841- |
| |
| 37 | 2:2 * |
Ernst-August LANDGRAF | 1924-2014 |
Marianne ADOLPH | 1924-1994 | | | August Wilhelm Lüder GRAMBOW | 1864-1933 | Doris Henriette Auguste MERKER | 1861-1936 |
| |
| 38 | 3:2 * |
Johann Georg THEIS, d.J. | 1747-1805 |
Catharina Elisabetha PFAFF | 1747-1804 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 39 | 3:2 * |
Johannes Heinrich THEIS, Sr | 1750-1814 |
Maria Elisabeth PFAFF | 1751-1810 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 40 | 2:3 * |
Johannes Gottfried STRÖHMANN | 1754-1828 |
Anna Elisabetha KLEIN | 1763-1804 | | | Johann Adam STRÖHMANN | 1681-1749 | Anna Maria ZOLL | 1677-1747 |
| |
| 41 | 2:3 * |
Johannes Georg THEISMANN | 1756-1828 |
Cathrina Margretha WALLUM | 1763-1781 | | | Hans DEISMANN | -1729 | Elisabeth Catharina PFAFF | 1660-1730 |
| |
| 42 | 2:3 * |
Johannes Georg THEISMANN | 1756-1828 |
Anna Margaretha SCHWARZ | 1761-1828 | | | Hans DEISMANN | -1729 | Elisabeth Catharina PFAFF | 1660-1730 |
| |
| 43 | 3:2 * |
Johann Jacob CONRAD | 1759-1844 |
Anna Christina MEUSER | 1750-1782 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 44 | 2:3 * |
Johann Martin PFAFF | 1785-1848 |
Anne Marie Margarethe CONRAD | 1785-1836 | | | Christian PFAFF | 1694-1775 | Anna Elisabetha _____ | 1696-1761 |
| |
| 45 | 2:3 * |
Capt Capt. Andrew WINCHENBACH | 1787-1838 |
Louisa A. LUDWIG | 1810-1881 | | | | | Maria Catharina KÖHLER | 1720-1773 |
| |
| 46 | 2:3 * |
Johannes Bernhard STRÖHMANN | 1792-1854 |
Anna Christine GRIMM | 1805-1855 | | | Johann Gottfried STRÖHMANN | 1716-1799 | Anna Elisabeth gen.Christina Elisabeth ZIPF | 1715-1797 |
| |
| 47 | 2:3 * |
James WINCHENBACH | 1803-1883 |
Sarah "Sally" LUDWIG | 1804-1892 | | | | | Maria Catharina KÖHLER | 1720-1773 |
| |
| 48 | 3:2 * |
John Godfrey HOFFSES | 1804-1889 |
Ann Maria WINCHENBACH | 1810-1896 | | | | | Maria Catharina KÖHLER | 1720-1773 |
| |
| 49 | 3:2 * |
Isaac OVERLOCK | 1805-1840 |
Nancy WINCHENBACH | 1804-1877 | | | | | Maria Catharina KÖHLER | 1720-1773 |
| |
| 50 | 3:2 * |
Capt. Ebenezer “Eben” MANK | 1805- |
| | | | | | | |
| |
| 51 | 2:3 * |
Peter HILT | 1809-1875 |
Harriet G PAYSON | 1816-1859 | | | Capt Johannes Peter HILD | 1748-1786 | Maria Albertina "Polly" CLAUS | 1745-1800 |
| |
| 52 | 3:2 * |
Capt. Charles MANK | 1809-1861 |
Clarissa MINK | 1811-1903 | | | | | | |
| |
| 53 | 3:2 † |
| |
| | | | Johann Philip MINK | 1749-1806 | | |
| 0000 |
| 54 | 2:3 * |
Christian TROPP | 1821-1871 |
Elisabeth Margrethe MEUSER | 1823-1844 | | | Johann Jacob FRANK | 1735-1820 | Maria Margrethe GRÜNWALD | -1823 |
| |
| 55 | 2:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 56 | 2:3 * |
William Boyd LUDWIG | 1824-1898 |
| | | | Johann Jost LUDWIG | 1749-1833 | Catherine Elizabeth KALER (KÖHLER) | 1742-1830 |
| |
| 57 | 3:2 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 58 | 2:3 † |
| |
Sarah Jane WINCHENBACH | 1833-1914 | | | Lt. Jacob Henrich WINCHENBACH, I. | 1743-1825 | | |
| |
| 59 | 3:2 * |
Jacob C. BOGUES | 1835-1934 |
Sarah LUDWIG | 1837-1901 | | | Johann Jost LUDWIG | 1749-1833 | Catherine Elizabeth KALER (KÖHLER) | 1742-1830 |
| |
| 60 | 2:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 61 | 2:3 * |
| |
| | | | Johann Peter MINK | 1766-1857 | | |
| |
| 62 | 2:3 * |
Reinhold Theodor CONRAD | 1864-1942 |
Christine Wilhelmine PETER | 1873-1918 | | | Georg Adam CONRAD | 1787-1855 | Elisabeth Margrethe KLEIN | 1796-1840 |
| |
| 63 | 2:3 * |
Adolf CONRAD | 1865-1945 |
Christine Regine SPORNHAUER | 1876-1954 | | | Georg Adam CONRAD | 1787-1855 | Elisabeth Margrethe KLEIN | 1796-1840 |
| |
| 64 | 3:2 * |
Cornelis Pieter Joannes VUERHART | 1866- |
Adriana BAKKER | 1865- | | | Nicolaas VUURHART | 1777-1847 | Willemijntje PFEIFFER | 1788- |
| |
| 65 | 2:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 66 | 3:3 * |
Johann Merten (Martin) THEIS | 1658-1738 |
Margreth KOLB | 1662-1712 | | | Johan ZUHL | 1557-1617 | Anna NN | |
| |
| 67 | 3:3 * |
Johann Georg (Görg) PFAFF | 1702-1784 |
Anna Elisabetha PFAFF | 1711-1787 | | | Johannes PFAFF | 1596-1666 | Anna JOHANN | 1598-1673 |
| |
| 68 | 3:3 * |
Johannes Gerlach SCHWARTZ | 1712-1797 |
Anna Eva HENCHE | 1709-1748 | | | Theis KOLB | -1688 | Anna Maria ZUHL | 1619-1690 |
| |
| 69 | 3:3 * |
Johann Jacob SPÄTH | 1715-1783 |
Anna Margretha HAAS | 1724-1757 | | | Johann Thönges METZ | 1612-1692 | | |
| |
| 70 | 3:3 * |
Johann Jacob STAHL | 1728-1790 |
Anna Margretha HENCHE | 1737-1802 | | | Johan Adam SPÄTH | -1682 | Anna Catharina CONRADT | 1634-1722 |
| |
| 71 | 3:3 * |
Johann Christophel WALLUM | 1730-1770 |
Anna Elisabetha SCHWARTZ | 1726-1786 | | | Wilhelm Philipp PFAFF | 1636-1694 | Anna Barbara LAUER | 1641-1666 |
| |
| 72 | 3:3 * |
Johann Philips PFAFF | 1734-1806 |
Mariliß (Elisabethe) STAHL | 1749-1830 | | | Johann Theis PFEIFFER | 1638-1723 | Anna Elßbeth LOELL (LILL) | -1714 |
| |
| 73 | 3:3 * |
| |
Anna Elisabetha KLEIN | 1738- | | | Peter KELLER | 1646-1710 | Anna Margarethe KIRCH | 1650-1710 |
| |
| 74 | 3:3 * |
Johann Jost SCHWARZ | 1744-1800 |
Anna Catharina MEUSER | 1747-1771 | | | Johannes SCHWARTZ | 1651-1733 | Ann Eva KOLB | 1651-1723 |
| |
| 75 | 3:3 * |
Johann Peter BECKER | 1749-1780 |
Christine Elisabethe HILD | 1755-1807 | | | Sebastian MEUSER | 1651- | Sophia JUNG | 1661-1742 |
| |
| 76 | 3:3 * |
Johann Adam PFEIFFER | 1751-1816 |
Catharine SPÄTH | 1755-1801 | | | Johannes SCHWARTZ | 1651-1733 | Ann Eva KOLB | 1651-1723 |
| |
| 77 | 3:3 * |
Johann Martin SCHWARZ | 1751-1796 |
Anne Magdalena SCHWARZ | 1749-1834 | | | Johannes SCHWARTZ | 1651-1733 | Ann Eva KOLB | 1651-1723 |
| |
| 78 | 3:3 * |
Johann Henrich THEISMANN | 1751-1811 |
Anna Catharina MEUSER | 1747-1805 | | | Wilhelm Philipp PFAFF | 1636-1694 | Anna Barbara LAUER | 1641-1666 |
| |
| 79 | 3:3 * |
Johannes HAAS | 1754-1805 |
Anna Magdalena PFEIFFER | 1748-1805 | | | Johann Henrich HAAS | 1641-1706 | Anna Catharein KOLB | 1640-1716 |
| |
| 80 | 3:3 * |
Johann Henrich THEIS | 1760-1791 |
Anna Catharina PFAFF | 1766-1787 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 81 | 3:3 * |
Philipp (Johann Philips) PETRI | 1761-1798 |
Katharine Elisabeth PFAFF | 1769-1838 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 82 | 3:3 * |
Johann PFAFF | 1761-1820 |
Maria Elisabethe WILLICH | 1768-1839 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 83 | 3:3 * |
Johann Philipp Henrich SCHWARZ | 1761-1834 |
Anna Maria SPÄTH | 1758-1811 | | | Johannes SCHWARTZ | 1651-1733 | Ann Eva KOLB | 1651-1723 |
| |
| 84 | 3:3 * |
Jacob Henrich SCHWARZ | 1772-1844 |
Christina Elisabetha PFEIFFER | 1783-1841 | | | Johann Martin SCHWARTZ | 1683-1774 | Anna Catharina DEISMANN | 1692-1766 |
| |
| 85 | 3:3 * |
Johann Christian KLEIN | 1774-1843 |
Kristine (Catharine) Elisabethe STAHL | 1777-1859 | | | Johann Georg STAHL | 1694-1763 | Anna Christina _____ | 1698- |
| |
| 86 | 3:3 * |
Johann Jacob THEISMANN | 1778-1840 |
Anna Elisabetha Margretha THEIS | 1771-1839 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 87 | 3:3 * |
Georg Philipp THEIS | 1779-1846 |
Margarethe (Katharine) PFAFF | 1782-1821 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 88 | 3:3 * |
Johannes Peter DIETZ | 1779-1815 |
Maria Elisabetha PFAFF | 1771-1837 | | | Johannes FUHRMANN | -1744 | Maria Elisabetha WÜLL | -1735 |
| |
| 89 | 3:3 * |
| |
| | | | Johann Paulus KÖHLER | 1692-1745 | Anna Margretha CLEMENTZ | 1690- |
| |
| 90 | 3:3 * |
Johann Jost PFEIFFER, jgr. | 1785-1862 |
Anna Eva PFAFF | 1785-1862 | | | Johann Bernhard PFAFF | 1662-1736 | Ann Ester REITZ | 1674-1746 |
| |
| 91 | 3:3 * |
Johann Henrich SCHWARZ | 1786-1864 |
Anne Elisabethe LEHNHARD | 1788-1834 | | | Johann Henrich SCHWARTZ | 1679-1725 | Annamaria GRADDEL | 1679-1752 |
| |
| 92 | 3:3 * |
John MILLER | 1789-1865 |
Margaret KALER | 1796-1881 | | | Johann Peter HILD, Jr | 1708-1753 | Anna Margretha HENCHE | 1713-1751 |
| |
| 93 | 3:3 * |
Wilhelm NICKEL | 1796-1876 |
Anna Margretha THEISMANN | 1802-1836 | | | Johann Martin SCHWARTZ | 1683-1774 | Anna Catharina DEISMANN | 1692-1766 |
| |
| 94 | 3:3 † |
Philipp HILD, Sr | 1799-1873 |
Christine Margrethe LEHNHARDT | 1806-1870 | | | Johann Martin LEONHARD | 1690-1738 | | |
| 0000 |
| 95 | 3:3 * |
Johannes KLEIN | 1800-1882 |
Anna Elisabethe Margrethe BECKER | 1810-1834 | | | Johann Bernhard BECKER | 1700-1775 | Anna Elisabeth Margarethe PLETSCH | 1708-1777 |
| |
| 96 | 3:3 † |
Johann Jacob THEIS | 1805-1875 |
Kathrine KLEIN | 1808-1854 | | | Johann Georg (Görg) PFAFF | 1702-1784 | | |
| 0000 |
| 97 | 3:3 * |
| |
Elizabeth B MANK | 1811-1900 | | | | | | |
| |
| 98 | 3:3 * |
Johann Georg PFEIFFER | 1809-1887 |
Christine PETRI | 1813-1886 | | | Johann Martin PFEIFFER | 1701-1785 | Anna Magdalena PFAFF | 1706-1783 |
| |
| 99 | 3:3 * |
Johann Jost HAAS | 1809-1880 |
Elisabethe WEYER | 1807-1879 | | | Johann Christ HAAS | 1713-1793 | Anna Margretha BENNER (BENDER) | 1736-1779 |
| |
| 100 | 3:3 * |
Charles STAHL | 1810-1892 |
Mary KALER | 1825-1918 | | | Johannes (Henry Henrich) KÖHLER | 1717-1790 | Anna Eva SCHWARTZ | 1715-1759 |
| |
| 101 | 3:3 * |
Heinrich Wilhelm KLEIN | 1811-1883 |
Catharine Margrethe LUDWIG | 1814-1885 | | | Jacob THEIS | 1728-1796 | Anna Margaretha HOFMANN | 1728-1798 |
| |
| 102 | 3:3 * |
Georg Heinrich THEIS | 1812-1870 |
Katharine Margrethe GIMBEL | 1818-1877 | | | Johannes THEIS | 1715-1784 | Anna Christina WOLF | 1723-1784 |
| |
| 103 | 3:3 * |
Johann Jakob GRIMM | 1815-1861 |
Catharine Margarethe STRÖHMANN | 1828-1868 | | | Johann Gottfried STRÖHMANN | 1716-1799 | Anna Elisabeth gen.Christina Elisabeth ZIPF | 1715-1797 |
| |
| 104 | 3:3 * |
Jakob PFEIFFER | 1816- |
Katharina Elisabeth SPORNHAUER | 1827-1878 | | | Philips (Jost Henrich) PLETSCH | -1816 | Christina Sophia HENCHE | 1750-1810 |
| |
| 105 | 3:3 † |
Johannes CONRAD | 1816-1898 |
Christine Margarethe SCHWARZ | 1828-1867 | | | Johann Adam CONRAD | 1721-1794 | | |
| 0000 |
| 106 | 3:3 * |
Johann Georg Wilhelm GRÜN | 1819-1876 |
Johannette GRÜN | 1823-1891 | | | Johann Christian GRÜN | 1720-1772 | Anna Elisabetha LUDWIG | 1728-1795 |
| |
| 107 | 3:3 * |
Johannes Peter THEIS | 1820-1883 |
Jacobine BECKER | 1824- | | | Johannes THEIS | 1715-1784 | Anna Christina WOLF | 1723-1784 |
| |
| 108 | 3:3 * |
Johann Jakob THEIS | 1822-1880 |
Katharine Elisabeth LEHNHARDT | 1829-1903 | | | Jacob Henrich HILD | 1736-1816 | Anna Catharina _____ | 1726-1804 |
| |
| 109 | 3:3 * |
Johann Georg SPÄTH | 1825-1904 |
Anne Margarethe BRUCHMANN | 1820-1865 | | | Johann Henrich WEIS | -1763 | Anna Maria SPÄTH | 1734-1802 |
| |
| 110 | 3:3 * |
Phillip (Wilhelm) William SCHNEIDER | 1829-1906 |
Helene Wilhelmina "Mina" LOTZ | 1832-1863 | | | Georg Adam LOTZ | 1735-1802 | Catharina Elisabetha RINKER | 1739-1806 |
| |
| 111 | 3:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 112 | 3:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 113 | 3:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 114 | 3:3 * |
Ferdinand KEGEL | 1835-1870 |
Amalie Christine BAUER | 1837-1898 | | | Johann Jacob PFEIFFER | 1759-1845 | Maria Henrietta HEID | 1756-1811 |
| |
| 115 | 3:3 * |
| |
| | | | Johann Philip MINK | 1749-1806 | Anna Maria Susanna HOFFSES | 1755-1820 |
| |
| 116 | 3:3 * |
Friedrich Heinrich KEGEL | 1837- |
Catharine Elisabeth Caroline PFEIFFER | 1843- | | | Johann Jacob PFEIFFER | 1759-1845 | Maria Henrietta HEID | 1756-1811 |
| |
| 117 | 3:3 † |
Johannes Wilhelm KUHLMANN | 1838-1877 |
Katharine Karoline SCHWARZ | 1846-1909 | | | Johann Jost PFEIFFER | 1746-1797 | | |
| |
| 118 | 3:3 * |
Johannes Wilhelm KUHLMANN | 1838-1877 |
Katharine Karoline SCHWARZ | 1846-1909 | | | Johann Jost PFEIFFER | 1746-1797 | Maria Elisabetha WALLUM | 1748-1816 |
| |
| 119 | 3:3 * |
Friedrich Wilhelm PFAFF | 1839-1917 |
Justine Amalie HERZIGER | 1849-1891 | | | Jacob Carl PFAFF | 1724-1799 | Anna Christine SCHWARTZ | 1749-1831 |
| |
| 120 | 3:3 * |
Johann Wilhelm ECKERT | 1841-1904 |
Christine Henriette BECKER | 1842-1903 | | | Johannes BECKER | 1733-1809 | Anna Maria KLEIN | 1746-1821 |
| |
| 121 | 3:3 * |
| |
| | | | Johannes (Henry Henrich) KÖHLER | 1717-1790 | Anna Eva SCHWARTZ | 1715-1759 |
| |
| 122 | 3:3 * |
Jakob Wilhelm DEISMANN | 1844-1894 |
Elisabeth LAUER | 1835-1915 | | | Johann Jacob FRANK | 1735-1820 | Maria Margrethe GRÜNWALD | -1823 |
| |
| 123 | 3:3 * |
Jakob Wilhelm CLEES | 1844-1943 |
Minna Lina Rosa PETRI | 1850-1944 | | | Johannes JACOB | 1768-1828 | Anna Magdalena METZ | 1771-1828 |
| |
| 124 | 3:3 * |
Ferdinand Theodor THEISMANN | 1844- |
Elisabeth Wilhelmine CONRAD | 1844- | | | Johannes Georg THEISMANN | 1756-1828 | Anna Margaretha SCHWARZ | 1761-1828 |
| |
| 125 | 3:3 * |
Johann Jakob THEISS | 1844-1920 |
Katharine STRÖHMANN | 1846-1916 | | | Elias Konrad STRÖHMANN | 1753-1841 | Katharine GÖBEL | 1756-1834 |
| |
| 126 | 3:3 * |
Friedrich Wilhelm DEUSTER, Sr | 1847-1927 |
Christine Elisabethe KLEIN | 1846-1914 | | | Johann Georg DEUSTER | 1740-1777 | Anna Christina Elisabetha SCHWARZ | 1739-1780 |
| |
| 127 | 3:3 * |
Jakob Christian Eduard FUHRLÄNDER | 1852-1922 |
Regine Pauline HERZIGER | 1866-1915 | | | Johannes JACOB | 1768-1828 | Anna Magdalena METZ | 1771-1828 |
| |
| 128 | 3:3 * |
Friedrich Wilhelm Eduard CLEES | 1852-1896 |
Adolphine Hermine PETRI | 1853-1938 | | | Johannes JACOB | 1768-1828 | Anna Magdalena METZ | 1771-1828 |
| |
| 129 | 3:3 * |
| |
| | | | Johann Philip MINK | 1749-1806 | Anna Maria Susanna HOFFSES | 1755-1820 |
| |
| 130 | 3:3 * |
August FUHRLÄNDER | 1854-1943 |
Karoline FUHRLÄNDER | 1865-1944 | | | Johann Georg FUHRLÄNDER | 1766-1841 | Anne (Kathrina) Elisabetha HOFFMANN | 1776-1858 |
| |
| 131 | 3:3 † |
August FUHRLÄNDER | 1854-1943 |
Karoline FUHRLÄNDER | 1865-1944 | | | Johann Georg FUHRLÄNDER | 1766-1841 | | |
| |
| 132 | 3:3 * |
Johann Georg Wilhelm KNETSCH | 1857- |
Henriette EISEL | 1861-1889 | | | Johannes SCHWARZ | 1754-1816 | | |
| |
| 133 | 3:3 * |
Johannes Wilhelm LEHNHARD | 1859- |
Karoline MEUSER | 1862-1945 | | | Johann Jacob MEUSER | 1774-1842 | Elisabethe Margrethe HAAS | 1776-1855 |
| |
| 134 | 3:3 * |
Jakob Wilhelm Reinhold EISEL | 1859- |
Rosine Emilie KNETSCH | 1867-1940 | | | Johannes SCHWARZ | 1754-1816 | | |
| |
| 135 | 3:3 * |
Gustav PHILIPPS | 1860-1937 |
Amalie Wilhelmine SPORNHAUER | 1868- | | | Christoph HENCHE | 1774-1831 | Anna Elisabeth Margarethe GRÜN | 1775-1820 |
| |
| 136 | 3:3 * |
Karl Wilhelm Heinrich ECKERT | 1864-1944 |
Wilhelmine Elisabeth BETZ | 1871-1892 | | | Johann Jacob BETZ | 1773-1833 | Anna Elisabeth(a) BECKER | 1772-1840 |
| |
| 137 | 3:3 * |
Ludwig Rudolf KLEIN | 1865-1941 |
Amalie Wilhelmine SPORNHAUER | 1870-1940 | | | Johannes HARTMANN | 1770-1826 | Maria Elisabetha TROPP | 1784-1844 |
| |
| 138 | 3:3 * |
Heinrich Wilhelm FUHRLÄNDER | 1869-1924 |
Amalie Emma FUHRLÄNDER | 1881- | | | Philipp FUHRLÄNDER, Sr | 1792-1842 | Anna Elisabetha SCHWARZ | 1796-1842 |
| |
| 139 | 3:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 140 | 3:3 * |
| |
| | | | George MANK | 1778-1872 | Mary (Anna) Margaretha KALER | 1774-1878 |
| |
| 141 | 3:3 * |
| |
| | | | George MANK | 1778-1872 | Mary (Anna) Margaretha KALER | 1774-1878 |
| |
| 142 | 3:3 * |
Friedrich Albert PFAFF | 1878-1956 |
Rosine Pauline Frieda SCHWARZ | 1876- | | | Jakob Wilhelm PFAFF, Sr | 1783-1863 | Kristine Elisabethe DEUSTER | 1788-1864 |
| |
| 143 | 3:3 * |
Johann Georg "Wilhelm" Heinrich STRÖHMANN | 1878-1917 |
Katharine Magdalene THEISS | 1886-1959 | | | Johann Gottfried STRÖHMANN | 1793-1868 | Maria Catharina KLEIN | |
| |
| 144 | 3:3 * |
Friedrich Wilhelm DEUSTER, Jr | 1880- |
Henriette HARDT | 1895-1942 | | | Johannes Peter LUDWIG | 1786-1856 | Christine Elisabeth THEIS | 1787-1869 |
| |
| 145 | 3:3 * |
Hermann Reinhold HAAS | 1886-1936 |
Lina Emma NICKEL | 1897-1962 | | | Jakob Wilhelm BECKER | 1801-1877 | Katharine Elisabethe THEISMANN | 1805-1885 |
| |
| 146 | 3:3 * |
| |
| | | | | | | |
| |
| 147 | 3:3 * |
Paul Frederick NEHER | 1922-2000 |
Peggy Janette RIEKE | 1922-2014 | | | Carl Friedrich Daniel WENDT | 1830-1920 | Wilhelmina "Minnie" HARTLING | 1829-1922 |
| |
| 148 | 3:3 * |
Robert Lavon RIEKE | 1924-2016 |
Geraldine Marie LILLICH | 1926-2020 | | | Carl Friedrich Daniel WENDT | 1830-1920 | Wilhelmina "Minnie" HARTLING | 1829-1922 |
| |
| 149 | 3:4 * |
Johann Görg CONRAD | 1685-1750 |
Anna Catharina SPÄTH | 1696- | | | Johan STURM | -1637 | Crein NN | |
| |
| 150 | 3:4 † |
Johann Görg CONRAD | 1685-1750 |
Anna Catharina SPÄTH | 1696- | | | Johan STURM | -1637 | | |
| |
| 151 | 4:3 * |
Johannes (Henry Henrich) KÖHLER | 1717-1790 |
Anna Eva SCHWARTZ | 1715-1759 | | | Johann Jacob SCHWARTZ | -1691 | Eva HENCHE | -1691 |
| |
| 152 | 4:3 * |
Johann Christian HENCHE | 1718-1762 |
Anna Sophia KLEIN | 1715-1794 | | | Johann Best CONRAD | 1611-1667 | Anna Catharina SCHLICHER | -1675 |
| |
| 153 | 4:3 * |
Johann Christian PFEIFFER | 1718-1784 |
