Patriarch & Matriarch | Martin Julius POHORZELECK, geb. 2 Okt 1899, Oschatz, Torgau-Oschatz, Sachsen, Germany gest. 29 Mrz 1947, Dresden, Dresden, Saxony, Germany (Alter 47 Jahre) (Vater) Christianne Dorothea Friederike Amalie LOSSE, geb. 4 Dez 1820, Zerbst, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN (2 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I7693 | KLERC |
Vater | Martin Julius POHORZELECK, geb. 2 Okt 1899, Oschatz, Torgau-Oschatz, Sachsen, Germany gest. 29 Mrz 1947, Dresden, Dresden, Saxony, Germany (Alter 47 Jahre) | |
Mutter | Else Bertha Olga DEGELOW, geb. 17 Mrz 1904, Dresden, Dresden, Saxony, Germany gest. 15 Okt 1979, Plau, Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Germany (Alter 75 Jahre) | |
Eheschließung | 1 Jul 1933 | Dresden, Dresden, Saxony, Germany |
Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 9 Monate - Sie : 29 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F2488 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||
Kinder |
| |||
Familien-Kennung | F1650 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Kommentare |
|