Name | Caroline Marie LANDGRAF | |
Geburt | 17 Jan 1877 | Trotha, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 20651 | |
Tod | 10 Mai 1946 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Age at Death | 69 Jahre | |
Personen-Kennung | I61082 | KLERC |
Vater | Gottlieb Louis (Ludwig) LANDGRAF, geb. 12 Dez 1842, Gutenberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F21936 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | ||||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F21935 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|