Treffer 2,001 bis 2,050 von 14,463 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Datum: 27.07.2017 12:27:16 |
|
2002 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Datum: 07.05.2020 09:31:26 |
|
2003 | ![]() | Caroline M. Carlow |
Datum: 18.08.2018 08:51:21 |
|
2004 | ![]() | Caroline Margaretha Bieber obit | ||
2005 | ![]() | Caroline Margaretha Ontario, Canada, Deaths and Deaths Overseas, 1869-1948 Huron 1943 | ||
2006 | ![]() | Caroline N. Danly |
Datum: 19.07.2017 09:54:52 |
|
2007 | ![]() | Caroline Philippine Jacobine Grimm Birth Record | ||
2008 | ![]() | Caroline Philippine Jacobine Grimm Death Record | ||
2009 | ![]() | Caroline Reinhart Gravestone | ||
2010 | ![]() | Caroline Sophia Emilie Rauschenberg | ||
2011 | ![]() | Caroline Theis (1870) Birth Register | ||
2012 | ![]() | Caroline Theis Gravestone | ||
2013 | ![]() | Caroline Wilhelmine Hartmann (1837) Birth Record | ||
2014 | ![]() | Caroline Wilhelmine Hartmann (1837) Death Record | ||
2015 | ![]() | caroline_rontgen_large | ||
2016 | ![]() | Carolyn Jane Pfaff | ||
2017 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2018 | ![]() | Carolyn Louise Zickert "U.S., School Yearbooks, 1880-2012"; School Name: Beloit High School; Year: 1946 | ||
2019 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2020 | ![]() | Carrie Evelyn Cushman Carrie Cushman, Ira Weston, Mildred Dispeau | ||
2021 | ![]() | Carrie Jo Schindler |
Datum: 09.08.2020 19:25:46 |
|
2022 | ![]() | Carrie Mabel Burns | ||
2023 | ![]() | Carroll Winfield Pulk | ||
2024 | ![]() | Carroll Winfield Pulk | ||
2025 | ![]() | Carroll Winfield Pulk and Dorothy Ann Proctor | ||
2026 | ![]() | Carroll Winfield Pulk2 | ||
2027 | ![]() | Carroll Winfield Pulk3 | ||
2028 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Datum: 29.01.2019 13:04:20 |
|
2029 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Datum: 24.05.2021 16:55:49 |
|
2030 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Datum: 21.05.2019 10:54:11 |
|
2031 | ![]() | Casper & Rosena Schueth Wedding Picture Wedding Picture |
Datum: 25 Dec 1901 |
|
2032 | ![]() | Catharina Elisabetha Henchen (1730) Birth Record | ||
2033 | ![]() | Catharina Elisabetha Henchen (1730) Death Record | ||
2034 | ![]() | Catharina Klein-Sturm Death 1674 | ||
2035 | ![]() | Catharina Maria Van Es | ||
2036 | ![]() | Catharine (Katharine) Neuhaus | ||
2037 | ![]() | Catharine Elisabeth Caroline Pfeiffer (1843) Birth Record | ||
2038 | ![]() | Catharine Elisabeth Theis (1841) Birth Record | ||
2039 | ![]() | Catharine Elisabeth Theis (1841) Death Record | ||
2040 | ![]() | Catharine Margarethe Grimm (1845) Birth Record | ||
2041 | ![]() | Catharine Margarethe Strohmann Birth Record | ||
2042 | ![]() | Catharine Margarethe Strohmann Death Record | ||
2043 | ![]() | Catharine Wilhelmine Thekla Hartmann (1841) Birth Record | ||
2044 | ![]() | Catherina Maria Zwart 1878 | ||
2045 | ![]() | Catherine B. nee Transue Pipher | ||
2046 | ![]() | Catherine Curtis Spencer |
Datum: 21.04.2020 11:27:54 |
|
2047 | ![]() | Catherine Guerra Bartolomucci |
Datum: 05.04.2020 07:10:15 |
|
2048 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
2049 | ![]() | Catherine L Burkett | ||
2050 | ![]() | Catherine L Burkett Birth Certificate 1833 |
Datum: December 27, 1833 |