
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
| Personen-Kennung | I8745 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |
| Vater | Erwin Heinrich SCHMIDT, geb. 21 Mrz 1923, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 2 Jan 1983, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Ingeborg Marianne FRANK, geb. 4 Jun 1934, Herbornseelbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 9 Aug 1992, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Aug 1957 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Familien-Kennung | F2842 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lebend | |
| Familien-Kennung | F3129 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |
Stammbaum |