
Geographische Breite: 50.2167, Geographische Länge: 9.1667Treffer 1 bis 5 von 5
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1782 | I2287 | |
| 2 | 20 Feb 1902 | I3783 | |
| 3 | I4979 | ||
| 4 | 1 Apr 1831 | I7684 | |
| 5 | 21 Feb 1873 | I7690 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1904 | I2776 | |
| 2 | 18 Okt 1898 | I7684 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Beruf  | 
			Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2776 | ||
| 2 | I7684 |