Auf den Spuren meiner Ahnen

Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Ahnenwertung - Michael Klein

 

Generation Personen Möglich Bekannt Vollständigkeit
1 Michael Klein 1 1 100,0%
2 Eltern 2 2 100,0%
3 Großeltern 4 4 100,0%
4 Urgroßeltern 8 7 87,5%
5 2 x Urgroßeltern 16 14 87,5%
6 3 x Urgroßeltern 32 28 87,5%
7 4 x Urgroßeltern 64 47 73,4%
8 5 x Urgroßeltern 128 52 40,6%
9 6 x Urgroßeltern 256 58 22,7%
10 7 x Urgroßeltern 512 78 15,2%
11 8 x Urgroßeltern 1024 93 9,1%
12 9 x Urgroßeltern 2048 61 3,0%
13 10 x Urgroßeltern 4096 41 1,0%
14 11 x Urgroßeltern 8192 14 0,2%
15 12 x Urgroßeltern 16.384 4 0,0%
16 13 x Urgroßeltern 32.768 1 0,0%
17 14 x Urgroßeltern 65.536 1 0,0%
KLERC_2021_2021-03-20.ged / 20.03.2021 / 10:11:57