
Geographische Breite: 50.4, Geographische Länge: 9.1333Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1876 | I11575 | |
| 2 | 15 Jan 1886 | I13282 | |
| 3 | 5 Nov 1873 | I11574 | |
| 4 | 26 Mai 1885 | I22198 | |
| 5 | 26 Aug 1874 | I11572 | |
| 6 | 21 Sep 1882 | I11579 | |
| 7 | 13 Sep 1879 | I11571 | |
| 8 | 23 Aug 1875 | I11573 | |
| 9 | 27 Feb 1912 | I14450 | |
| 10 | 9 Apr 1919 | I14449 | |
| 11 | 21 Nov 1907 | I11577 | |
| 12 | 2 Feb 1909 | I14451 | |
| 13 | 8 Mai 1843 | I11585 | |
| 14 | 3 Nov 1948 | I14454 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1879 | I11575 | |
| 2 | 13 Nov 1873 | I11574 | |
| 3 | 28 Mai 1913 | I11567 | |
| 4 | 19 Mrz 1948 | I22198 | |
| 5 | 26 Aug 1874 | I11572 | |
| 6 | 20 Mrz 1968 | I11571 | |
| 7 | 23 Aug 1875 | I11573 | |
| 8 | 18 Apr 1936 | I11576 | |
| 9 | 7 Nov 1919 | I11585 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11575 | ||
| 2 | I11574 | ||
| 3 | I22198 | ||
| 4 | I11576 | ||
| 5 | I11585 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11567 | ||
| 2 | 1907 | I11571 | |
| 3 | I11576 | ||
| 4 | I14451 | ||
| 5 | I14451 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | FÜLLGRABE / HENCHE | 18 Mai 1902 | F4024 |
| 2 | HENCHE / NELL (NÖLL) | 16 Mrz 1873 | F4094 |
| 3 | HIRZEL / HENCHE | 2 Apr 1907 | F4086 |
| 4 | SCHÄFER / HIRZEL | 25 Mai 1947 | F5179 |