Treffer 751 bis 800 von 1607
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
751 | KLEIN, Christine Margarethe | 15 Mrz 1819 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4452 |
752 | KLEIN, Christine Margarethe | 21 Nov 1835 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4471 |
753 | KLEIN, Christine Mathilde | 27 Feb 1876 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12576 |
754 | KLEIN, Christine Wilhelmine | 27 Okt 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4468 |
755 | KLEIN, Christine Wilhelmine | 15 Feb 1854 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4472 |
756 | KLEIN, Elisabeth Henriette | 15 Jul 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4443 |
757 | KLEIN, Elisabeth Jacobine Sebastiane | 5 Nov 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4431 |
758 | KLEIN, Elisabeth Karoline | 11 Feb 1895 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4470 |
759 | KLEIN, Elisabeth Margarethe | 24 Feb 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4439 |
760 | KLEIN, Elisabeth Margrethe | 10 Jan 1796 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4456 |
761 | KLEIN, Elisabeth Wilhelmine | 8 Feb 1837 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4473 |
762 | KLEIN, Elisabeth Wilhelmine (Caroline) | 27 Nov 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4450 |
763 | KLEIN, Elisabetha Catharina | Mai 1712 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4448 |
764 | KLEIN, Elisabetha Margretha | 11 Jan 1802 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4432 |
765 | KLEIN, Elisabethe Margrethe | 24 Dez 1804 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4460 |
766 | KLEIN, Elisabethe Margrethe | 24 Mrz 1813 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4436 |
767 | KLEIN, Emilie Wilhelmine | 14 Jan 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4440 |
768 | KLEIN, Emma | 15 Jun 1896 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4444 |
769 | KLEIN, Ernst | 28 Mrz 1876 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4446 |
770 | KLEIN, Eugen | 5 Jun 1897 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4434 |
771 | KLEIN, Friedrich Karl | 15 Jul 1880 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4628 |
772 | KLEIN, Friedrich Wilhelm | 24 Feb 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4642 |
773 | KLEIN, Friedrich Wilhelm Jgr | 15 Feb 1864 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4637 |
774 | KLEIN, Georg Ludwig | 26 Aug 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4650 |
775 | KLEIN, Georg Wilhelm | 15 Okt 1806 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4647 |
776 | KLEIN, Georg Wilhelm | 27 Jun 1832 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4645 |
777 | KLEIN, Gottfried | 16 Jun 1781 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4619 |
778 | KLEIN, Heinrich Ferdinand | 14 Mrz 1859 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4627 |
779 | KLEIN, Heinrich Gustav | 3 Jun 1866 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4649 |
780 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 15 Mrz 1811 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4636 |
781 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 27 Aug 1812 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4634 |
782 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 21 Feb 1857 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4618 |
783 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 18 Apr 1860 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4646 |
784 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 16 Nov 1868 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4644 |
785 | KLEIN, Heinrich Wilhelm | 27 Aug 1881 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4615 |
786 | KLEIN, Heinrich Wilhelm Ludwig | 23 Jul 1864 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4632 |
787 | KLEIN, Heinrich Wilhelm Theodor | 23 Sep 1848 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12431 |
788 | KLEIN, Heinz | 23 Mai 1927 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I27936 |
789 | KLEIN, Henrich Wilhelm | 4 Jan 1798 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4635 |
790 | KLEIN, Henrietta Wilhelmine | 26 Okt 1884 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4616 |
791 | KLEIN, Henriette Christine | 18 Sep 1862 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4623 |
792 | KLEIN, Henriette Johannette | 7 Okt 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4643 |
793 | KLEIN, Henriette Wilhelmine | 26 Okt 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4624 |
794 | KLEIN, Herbert | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4620 | |
795 | KLEIN, Hermann Wilhelm | 1 Feb 1886 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4633 |
796 | KLEIN, Hermann Willy | um 1910 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I18311 |
797 | KLEIN, Hermine Karoline | 9 Mai 1864 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4629 |
798 | KLEIN, Ida | 5 Sep 1900 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4640 |
799 | KLEIN, Jacob Heinrich | 26 Feb 1842 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4630 |
800 | KLEIN, Jacob Henrich | 7 Okt 1800 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I4641 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1044
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
751 | PFAFF, Johann Martin | 16 Okt 1785 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7278 |
752 | PFAFF, Johannes Peter | 1 Feb 1835 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7200 |
753 | PFAFF, Karoline | 7 Apr 1839 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12156 |
754 | PFAFF, Katharina Elisabethe | 4 Aug 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I15166 |
755 | PFAFF, Reinhold | 12 Mrz 1826 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14874 |
756 | PFAFF, Wilhelm | 16 Mai 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7099 |
757 | PFEIFFER, Anna Catharina | 29 Sep 1709 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14738 |
758 | PFEIFFER, Anna Cathrina | 17 Aug 1704 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I23875 |
759 | PFEIFFER, Anna Elisabetha | 11 Apr 1717 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14742 |
760 | PFEIFFER, Anna Elisabetha | 23 Jun 1726 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16312 |
761 | PFEIFFER, Anna Elsbeth | 26 Nov 1702 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32045 |
762 | PFEIFFER, Anna Eva | 16 Mai 1706 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14734 |
763 | PFEIFFER, Anna Magdalena | 17 Jan 1697 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14724 |
764 | PFEIFFER, Anna Margaretha | 14 Sep 1749 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13093 |
765 | PFEIFFER, Anna Margretha | 27 Mrz 1746 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12636 |
766 | PFEIFFER, Anna Sophia | 18 Jan 1716 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14741 |
767 | PFEIFFER, Elisabethe Katharine | 21 Feb 1758 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7325 |
768 | PFEIFFER, Georg Conrad | 11 Jul 1723 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16311 |
769 | PFEIFFER, Georg Conrad | 27 Sep 1744 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14840 |
770 | PFEIFFER, Heinrich Ferdinand | 21 Sep 1851 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12854 |
771 | PFEIFFER, Heinrich Reinhold | 20 Sep 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12364 |
772 | PFEIFFER, Jakob Reinhold | 3 Feb 1856 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7357 |
773 | PFEIFFER, Jakob Wilhelm | 21 Nov 1858 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7128 |
774 | PFEIFFER, Jakob Wilhelm | 4 Aug 1861 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7380 |
775 | PFEIFFER, Johann Christian | 2 Jan 1698 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14726 |
776 | PFEIFFER, Johann Christian | 18 Apr 1718 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16978 |
777 | PFEIFFER, Johann Conrad | 28 Jun 1722 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16310 |
778 | PFEIFFER, Johann Görg | 1 Jan 1708 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14736 |
779 | PFEIFFER, Johann Henrich | 3 Sep 1713 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14740 |
780 | PFEIFFER, Johann Jacob | 21 Feb 1692 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16946 |
781 | PFEIFFER, Johann Jacob | 15 Apr 1742 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16180 |
782 | PFEIFFER, Johann Peter | 25 Feb 1720 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16309 |
783 | PFEIFFER, Johann Philipp | 4 Mrz 1694 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7503 |
784 | PFEIFFER, Johann Wilhelm | 14 Mai 1717 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16308 |
785 | PFEIFFER, Johann Wilhelm | 28 Mai 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7518 |
786 | PFEIFFER, Johannes | 4 Mai 1699 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14728 |
787 | PFEIFFER, Johannes Henrich | 19 Apr 1739 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16178 |
788 | PFEIFFER, Johannes Peter | 9 Aug 1711 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14739 |
789 | PFEIFFER, Karl | 31 Jul 1853 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7500 |
790 | PFEIFFER, Karoline | 15 Mai 1859 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7538 |
791 | PFEIFFER, Margreth | 28 Sep 1628 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I31138 |
792 | PFEIFFER, Margretha Elisabetha | 20 Feb 1701 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14729 |
793 | PFEIFFER, Maria Catharina | 8 Sep 1737 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16177 |
794 | PFEIFFER, Maria Catharina genannt Maria Elisabeth | 9 Okt 1707 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7408 |
795 | PFEIFFER, Susanna | 18 Feb 1720 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14743 |
796 | PLETSCH, Anna Lina | 23 Okt 1892 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7554 |
797 | PLETSCH, Johannes Henrich | 12 Jul 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12657 |
798 | PLETSCH, Philipp | 22 Mrz 1829 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12656 |
799 | RAUCH, Christina | 25 Mrz 1810 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7866 |
800 | RAUCH, Elisabethe Margrete | 12 Dez 1813 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I32017 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1155
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
751 | OTT, Maria Eva Barbara | 17 Nov 1868 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I20668 |
752 | PALMERICH, Anna Elisabeth | 17 Mai 1739 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6846 |
753 | PETER, August Victor | 19 Feb 1919 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6902 |
754 | PETER, Carl Wilhelm | 26 Mrz 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6903 |
755 | PETER, Christine Wilhelmine | 2 Sep 1918 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6915 |
756 | PETER, Gustav Otto | 25 Feb 1922 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I6911 |
757 | PETRI, Christel | 30 Dez 2017 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17271 |
758 | PETRI, Minna Lina Rosa | 4 Jan 1944 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I478 |
759 | PFAFF, Anna Elisabetha genannt Catharina Elisabetha | 14 Feb 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16577 |
760 | PFAFF, Anna Margaretha | 31 Jan 1808 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7028 |
761 | PFAFF, Anna Margretha | 27 Dez 1767 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7033 |
762 | PFAFF, Johannes | 20 Mrz 1667 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7089 |
763 | PFAFF, Johannes Peter | 28 Jan 1912 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13513 |
764 | PFAFF, Lina Adolphine | 22 Okt 1923 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7182 |
765 | PFEIFFER, Adolf Otto Ernst | 4 Jun 1954 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12852 |
766 | PFEIFFER, Anna Christine Elisabeth | 17 Sep 1797 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13781 |
767 | PFEIFFER, Anna Elisabethe | 4 Mrz 1836 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7156 |
768 | PFEIFFER, Anna Elssbeth | 17 Dez 1769 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7153 |
769 | PFEIFFER, Anna Margaretha | 5 Apr 1789 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I13093 |
770 | PFEIFFER, Anna Margaretha | 15 Aug 1833 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16315 |
771 | PFEIFFER, Anna Margretha | 4 Apr 1855 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7243 |
772 | PFEIFFER, Anna Maria | 24 Okt 1817 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7240 |
773 | PFEIFFER, Bernhard | 15 Aug 1790 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16313 |
774 | PFEIFFER, Christina | 30 Dez 1832 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7228 |
775 | PFEIFFER, Elisabetha Margaretha | 18 Mai 1784 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16314 |
776 | PFEIFFER, Elisabethe Katharine | 25 Apr 1819 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7325 |
777 | PFEIFFER, Emma Thekla | 8 Mrz 1911 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12176 |
778 | PFEIFFER, Georg Conrad | 24 Feb 1758 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14840 |
779 | PFEIFFER, Georg Conrad | 11 Aug 1797 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16311 |
780 | PFEIFFER, Heinrich | 30 Mai 2017 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I17269 |
781 | PFEIFFER, Heinrich Ferdinand | 19 Okt 1918 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I12854 |
782 | PFEIFFER, Heinrich Reinhold | 12 Jun 1938 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7334 |
783 | PFEIFFER, Jakob | UNKNOWN | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7373 |
784 | PFEIFFER, Jakob Reinhold | 30 Jan 1871 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7357 |
785 | PFEIFFER, Jakob Wilhelm | 11 Sep 1808 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7340 |
786 | PFEIFFER, Jakob Wilhelm | 11 Feb 1816 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7372 |
787 | PFEIFFER, Jakob Wilhelm | 11 Nov 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7374 |
788 | PFEIFFER, Johann Bernhard | 7 Jul 1722 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7346 |
789 | PFEIFFER, Johann Christian | 12 Jan 1758 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14841 |
790 | PFEIFFER, Johann Christian | 16 Sep 1784 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16978 |
791 | PFEIFFER, Johann Conrad | UNKNOWN | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16310 |
792 | PFEIFFER, Johann Daniel | 7 Jul 1722 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7354 |
793 | PFEIFFER, Johann Georg Heinrich Wilhelm | 25 Feb 1911 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7332 |
794 | PFEIFFER, Johann Jacob | 23 Mai 1735 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7376 |
795 | PFEIFFER, Johann Jacob | 18 Mrz 1762 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16946 |
796 | PFEIFFER, Johann Jacob | 11 Nov 1845 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I14839 |
797 | PFEIFFER, Johann Jost | 24 Jun 1733 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7375 |
798 | PFEIFFER, Johann Peter | 16 Aug 1750 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16309 |
799 | PFEIFFER, Johann Wilhelm | UNKNOWN | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I16308 |
800 | PFEIFFER, Johann Wilhelm | 9 Jan 1880 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | I7518 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1224
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25» Vorwärts»
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
751 | NICKEL / WEBER | 8 Mai 1920 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F4120 |
752 | NIES / CONRAD | 16 Jun 1674 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F7422 |
753 | NIES / CONRAD | 27 Apr 1706 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F8271 |
754 | NIES / HORTZ | 28 Jun 1654 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F7416 |
755 | NIES / KELLER | 10 Jul 1679 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2206 |
756 | NIES / KELLER | 9 Nov 1717 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F7414 |
757 | PATT / MENK | 19 Jun 1920 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2239 |
758 | PETER / BECKER | 25 Jun 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2264 |
759 | PETER / HARTMANN | 1 Nov 1868 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2258 |
760 | PETER / SCHWARZ | 3 Sep 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2259 |
761 | PETER / WOLF | 10 Dez 1904 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2265 |
762 | PETRI / ALTSTADT | 13 Apr 1846 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5880 |
763 | PETRI / BECKER | 2 Mai 1852 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2271 |
764 | PETRI / CONRAD | 20 Jul 1873 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2281 |
765 | PETRI / DEUSTER | 20 Sep 1874 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F7000 |
766 | PETRI / FUHRLÄNDER | 10 Dez 1854 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2279 |
767 | PETRI / FUHRLÄNDER | 2 Aug 1914 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F4432 |
768 | PETRI / GIMBEL | 19 Mai 1877 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2268 |
769 | PETRI / GRÜN | 9 Aug 1885 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2282 |
770 | PETRI / HILD | 8 Jan 1887 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2290 |
771 | PETRI / HILD | 27 Okt 1928 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F8407 |
772 | PETRI / JACOB | 4 Jun 1826 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2272 |
773 | PETRI / JACOB | 4 Dez 1902 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F4616 |
774 | PETRI / KUHLMANN | 24 Dez 1893 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2278 |
775 | PETRI / LEMP | 19 Jan 1823 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5918 |
776 | PETRI / LEONHARD | 6 Nov 1799 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6047 |
777 | PETRI / MEUSER | 9 Mrz 1806 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F12359 |
778 | PETRI / PFAFF | 13 Jan 1793 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2284 |
779 | PETRI / PFEIFFER | 1 Okt 1755 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F4886 |
780 | PETRI / SCHAAF | 14 Jan 1922 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2286 |
781 | PETRI / SCHWARZ | 10 Mai 1840 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2287 |
782 | PETRI / THEIS | 7 Feb 1836 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2270 |
783 | PETRI / THEIS | 10 Mai 1863 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F7001 |
784 | PETRI / THEIS | 8 Jun 1907 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2273 |
785 | PETRI / TROPP | 12 Jun 1915 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2277 |
786 | PETRI / VOLKWEIN | 6 Aug 1815 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5876 |
787 | PETRI / WELKER | 22 Okt 1887 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2276 |
788 | PETRI / ZIPP | 27 Jul 1901 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5152 |
789 | PETRY / SCHWARZ | 21 Nov 1880 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2288 |
790 | PFAFF / (HÖBEL) HÄBEL | 20 Mrz 1800 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F4614 |
791 | PFAFF / BECKER | 31 Okt 1908 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6995 |
792 | PFAFF / BUCHNER | 26 Aug 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2296 |
793 | PFAFF / CLEES | 24 Okt 1903 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F6999 |
794 | PFAFF / CLEES | 26 Nov 1921 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2367 |
795 | PFAFF / CLOES | 8 Jul 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2359 |
796 | PFAFF / CONRAD | 4 Dez 1805 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2358 |
797 | PFAFF / CONRAD | 30 Jan 1876 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2356 |
798 | PFAFF / DEUSTER | 26 Nov 1722 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2351 |
799 | PFAFF / DEUSTER | 27 Mrz 1808 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F2365 |
800 | PFAFF / DEUSTER | 17 Feb 1867 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | F5350 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25» Vorwärts»
Kommentare |
|