
Geographische Breite: 50.5833, Geographische Länge: 8.2Treffer 751 bis 800 von 1674
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1084
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1202
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 751 | 22 Nov 1869 | I6654 | |
| 752 | 27 Mrz 1819 | I6656 | |
| 753 | 5 Jan 1816 | I6653 | |
| 754 | 22 Feb 1837 | I21231 | |
| 755 | 29 Jun 1905 | I6705 | |
| 756 | 9 Mai 1664 | I20640 | |
| 757 | 23 Apr 1785 | I16436 | |
| 758 | 12 Aug 1797 | I53900 | |
| 759 | 10 Apr 1733 | I20613 | |
| 760 | 16 Apr 1756 | I52666 | |
| 761 | 12 Okt 1762 | I23006 | |
| 762 | 1 Mrz 1801 | I6695 | |
| 763 | 6 Nov 1838 | I6706 | |
| 764 | 9 Jan 1676 | I53003 | |
| 765 | 15 Apr 1654 | I20634 | |
| 766 | 8 Jan 1683 | I20632 | |
| 767 | 12 Jul 1709 | I23007 | |
| 768 | 13 Jul 1730 | I23003 | |
| 769 | Mai 1657 | I20636 | |
| 770 | 27 Dez 1682 | I20624 | |
| 771 | Feb 1652 | I20633 | |
| 772 | 16 Jun 1692 | I6714 | |
| 773 | 18 Jan 1684 | I20622 | |
| 774 | Aug 1656 | I20637 | |
| 775 | 2 Dez 1774 | I6715 | |
| 776 | 10 Jan 1618 | I39651 | |
| 777 | 27 Jul 1850 | I6821 | |
| 778 | 17 Nov 1868 | I20668 | |
| 779 | 17 Mai 1739 | I6846 | |
| 780 | 19 Feb 1919 | I6902 | |
| 781 | 26 Mrz 1874 | I6903 | |
| 782 | 2 Sep 1918 | I6915 | |
| 783 | 25 Feb 1922 | I6911 | |
| 784 | 30 Dez 2017 | I17271 | |
| 785 | 4 Jan 1944 | I478 | |
| 786 | 14 Feb 1852 | I16577 | |
| 787 | 31 Jan 1808 | I7028 | |
| 788 | 27 Dez 1767 | I7033 | |
| 789 | 20 Mrz 1667 | I7089 | |
| 790 | 28 Jan 1912 | I13513 | |
| 791 | 22 Okt 1923 | I7182 | |
| 792 | 4 Jun 1954 | I12852 | |
| 793 | 17 Sep 1797 | I13781 | |
| 794 | 4 Mrz 1836 | I7156 | |
| 795 | 17 Dez 1769 | I7153 | |
| 796 | 5 Apr 1789 | I13093 | |
| 797 | 15 Aug 1833 | I16315 | |
| 798 | 4 Apr 1855 | I7243 | |
| 799 | 24 Okt 1817 | I7240 | |
| 800 | 15 Aug 1790 | I16313 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 25» Vorwärts»
Treffer 751 bis 800 von 1259
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 751 | NEUSER / KUHLMANN | 20 Mrz 1749 | F5812 |
| 752 | NEUSER / PALMERICH | 9 Mai 1712 | F36398 |
| 753 | NEUSER / PFAFF | 12 Dez 1767 | F4884 |
| 754 | NEUSER / THEIS | 5 Jan 1817 | F4728 |
| 755 | NICKEL / BECKER | 21 Aug 1864 | F2187 |
| 756 | NICKEL / CONRAD | 2 Aug 1914 | F5613 |
| 757 | NICKEL / DEUSTER | 28 Apr 1850 | F2198 |
| 758 | NICKEL / DIEHL | 22 Okt 1920 | F7465 |
| 759 | NICKEL / FRANK | 12 Jul 1868 | F2185 |
| 760 | NICKEL / FRANK | 21 Sep 1890 | F2197 |
| 761 | NICKEL / FUHRLÄNDER | 1 Mrz 1857 | F5335 |
| 762 | NICKEL / HÄBEL | 24 Dez 1865 | F4607 |
| 763 | NICKEL / HILD | 1 Feb 1890 | F2192 |
| 764 | NICKEL / HÖBEL | 18 Mrz 1922 | F4605 |
| 765 | NICKEL / KEUL | 21 Nov 1819 | F2193 |
| 766 | NICKEL / KLEIN | 21 Okt 1905 | F2199 |
| 767 | NICKEL / LAUER | 27 Nov 1864 | F2188 |
| 768 | NICKEL / PETRI | 19 Apr 1919 | F2190 |
| 769 | NICKEL / PFAFF | 16 Apr 1765 | F2186 |
| 770 | NICKEL / PFAFF | 22 Jan 1799 | F2196 |
| 771 | NICKEL / PFAFF | 3 Apr 1897 | F2191 |
| 772 | NICKEL / ROOS | 27 Jan 1803 | F2202 |
| 773 | NICKEL / SCHWARZ | 22 Mrz 1835 | F4298 |
| 774 | NICKEL / WEBER | 8 Mai 1920 | F4120 |
| 775 | NIES / CONRAD | 16 Jun 1674 | F7422 |
| 776 | NIES / CONRAD | 27 Apr 1706 | F8271 |
| 777 | NIES / HORTZ | 28 Jun 1654 | F7416 |
| 778 | NIES / KELLER | 10 Jul 1679 | F2206 |
| 779 | NIES / KELLER | 9 Nov 1717 | F7414 |
| 780 | NIES / SUPP | 21 Mrz 1641 | F36845 |
| 781 | PATT / MENK | 19 Jun 1920 | F2239 |
| 782 | PETER / BECKER | 25 Jun 1843 | F2264 |
| 783 | PETER / HARTMANN | 1 Nov 1868 | F2258 |
| 784 | PETER / SCHWARZ | 3 Sep 1865 | F2259 |
| 785 | PETER / WOLF | 10 Dez 1904 | F2265 |
| 786 | PETRI / ALTSTADT | 13 Apr 1846 | F5880 |
| 787 | PETRI / BECKER | 2 Mai 1852 | F4132 |
| 788 | PETRI / CONRAD | 20 Jul 1873 | F2281 |
| 789 | PETRI / DEUSTER | 20 Sep 1874 | F7000 |
| 790 | PETRI / FUHRLÄNDER | 10 Dez 1854 | F2279 |
| 791 | PETRI / FUHRLÄNDER | 2 Aug 1914 | F4432 |
| 792 | PETRI / GIMBEL | 19 Mai 1877 | F2268 |
| 793 | PETRI / GRÜN | 9 Aug 1885 | F2282 |
| 794 | PETRI / HILD | 8 Jan 1887 | F2290 |
| 795 | PETRI / HILD | 27 Okt 1928 | F8407 |
| 796 | PETRI / JACOB | 4 Jun 1826 | F2272 |
| 797 | PETRI / JACOB | 4 Dez 1902 | F4616 |
| 798 | PETRI / KUHLMANN | 24 Dez 1893 | F2278 |
| 799 | PETRI / LEMP | 19 Jan 1823 | F5918 |
| 800 | PETRI / LEONHARD | 6 Nov 1799 | F6047 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26» Vorwärts»