Treffer 451 bis 500 von 1615
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 33» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
451 | ![]() | 29 Jul 1806 | I15428 |
452 | ![]() | 8 Okt 1829 | I2949 |
453 | ![]() | 6 Jan 1805 | I15427 |
454 | ![]() | 19 Aug 1895 | I2929 |
455 | ![]() | 9 Apr 1833 | I2960 |
456 | ![]() | 28 Nov 1938 | I2970 |
457 | ![]() | 5 Mrz 1864 | I2938 |
458 | ![]() | 26 Feb 1872 | I2965 |
459 | ![]() | 14 Dez 1785 | I21870 |
460 | ![]() | 2 Apr 1796 | I2928 |
461 | ![]() | 6 Apr 1796 | I13322 |
462 | ![]() | 23 Dez 1850 | I2934 |
463 | ![]() | 21 Sep 1801 | I15426 |
464 | ![]() | Sep 1751 | I21867 |
465 | ![]() | 4 Aug 1822 | I3034 |
466 | ![]() | 30 Mrz 1860 | I3001 |
467 | ![]() | 24 Jan 1783 | I3015 |
468 | ![]() | 25 Dez 1786 | I13320 |
469 | ![]() | 28 Dez 1830 | I3014 |
470 | ![]() | 10 Nov 1786 | I3023 |
471 | ![]() | 8 Dez 1823 | I3040 |
472 | ![]() | 1 Jan 1859 | I3005 |
473 | ![]() | 27 Feb 1874 | I3004 |
474 | ![]() | 25 Sep 1901 | I3009 |
475 | ![]() | 1 Mrz 1855 | I2999 |
476 | ![]() | 9 Nov 1829 | I3033 |
477 | ![]() | 23 Mrz 1867 | I2998 |
478 | ![]() | 25 Apr 1893 | I3039 |
479 | ![]() | 14 Dez 1792 | I3016 |
480 | ![]() | 27 Nov 1860 | I3000 |
481 | ![]() | 28 Sep 1826 | I3038 |
482 | ![]() | 20 Jun 1897 | I3062 |
483 | ![]() | 12 Aug 1908 | I3055 |
484 | ![]() | 15 Jan 1790 | I13321 |
485 | ![]() | 30 Mrz 1867 | I3002 |
486 | ![]() | 19 Jan 1909 | I3028 |
487 | ![]() | 15 Jun 1891 | I3008 |
488 | ![]() | 17 Feb 1861 | I2972 |
489 | ![]() | 22 Apr 1883 | I2975 |
490 | ![]() | Feb 1748 | I16184 |
491 | ![]() | Feb 1759 | I16189 |
492 | ![]() | Feb 1756 | I16188 |
493 | ![]() | 2 Apr 1778 | I2980 |
494 | ![]() | Apr 1750 | I16185 |
495 | ![]() | 12 Apr 1850 | I2976 |
496 | ![]() | 3 Aug 1858 | I2993 |
497 | ![]() | 30 Dez 1779 | I2979 |
498 | ![]() | Mai 1776 | I3128 |
499 | ![]() | 3 Sep 1887 | I12870 |
500 | ![]() | 25 Sep 1890 | I12553 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 33» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1045
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1160
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1225
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25» Vorwärts»
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
451 | HILD / PFAFF | 15 Apr 1866 | F1194 |
452 | HILD / PFAFF | 23 Jan 1897 | F1212 |
453 | HILD / PHILIPPS | 6 Feb 1769 | F11145 |
454 | HILD / REEH | 25 Jan 1914 | F4011 |
455 | HILD / SARTOR | 21 Nov 1830 | F1201 |
456 | HILD / SCHWARZ | 24 Okt 1819 | F1175 |
457 | HILD / SCHWARZ | 14 Mai 1848 | F4299 |
458 | HILD / SCHWARZ | 24 Apr 1886 | F1188 |
459 | HILD / SCHWARZ | 25 Feb 1899 | F1207 |
460 | HILD / SCHWARZ | 17 Dez 1921 | F1191 |
461 | HILD / SPÄTH | 19 Dez 1745 | F5318 |
462 | HILD / SPÄTH | 17 Nov 1768 | F1214 |
463 | HILD / SPÄTH | 13 Apr 1930 | F1172 |
464 | HILD / STAHL | 23 Feb 1741 | F5374 |
465 | HILD / STECKENMESSER | 2 Aug 1857 | F1193 |
466 | HILD / WEISS | 16 Okt 1870 | F1181 |
467 | HILD / WILLICH | 19 Apr 1711 | F6133 |
468 | HIMMELREICH / HERZIGER | zwischen 1888 und 1889 | F5677 |
469 | HIRSCHFELD / WÜSTENHÖFER | 2 Nov 1873 | F1222 |
470 | HÖBEL / EISEL | 5 Mrz 1910 | F4600 |
471 | HÖBEL / PFAFF | 12 Mrz 1921 | F1228 |
472 | HÖBEL / REEH | 26 Mai 1922 | F4602 |
473 | HÖBEL / SEIBEL | 2 Nov 1769 | F9311 |
474 | HOFFMANN / HILD | 6 Jul 1763 | F6128 |
475 | HOFFMANN / MEUSER | 13 Apr 1760 | F6127 |
476 | HOFFMANN / THEIS | 23 Mrz 1767 | F7190 |
477 | HOFMANN / MEUSER | 13 Apr 1760 | F7767 |
478 | HOFMANN / PFAFF | 1836 | F1236 |
479 | HÖHN / DIETZ | 22 Dez 1845 | F4499 |
480 | HOLLER / TROPP | 8 Jun 1929 | F1239 |
481 | HÖRPEL / HIMMELREICH | 25 Sep 1921 | F5676 |
482 | HUBERT / WEBER | 16 Aug 1913 | F1249 |
483 | JACOB / BECKER | 27 Nov 1831 | F1260 |
484 | JACOB / BECKER | 30 Dez 1838 | F1259 |
485 | JACOB / BOLZ | 22 Jan 1899 | F5617 |
486 | JACOB / HILD | 9 Dez 1827 | F4807 |
487 | JACOB / JUNG | 12 Jan 1704 | F7848 |
488 | JACOB / KURZ | 15 Sep 1872 | F4803 |
489 | JACOB / LUDWIG | 26 Jun 1825 | F4830 |
490 | JACOB / PFEIFFER | 13 Dez 1863 | F4804 |
491 | JACOB / SCHMIDT | 30 Jan 1655 | F10202 |
492 | JACOB / SCHWARTZ | 14 Feb 1764 | F1261 |
493 | JAKOB / EDELMANN | 10 Feb 1912 | F5620 |
494 | JAKOB / HAAS | 18 Apr 1869 | F4122 |
495 | JAKOB / MENGES | 28 Jan 1911 | F4449 |
496 | JAKOB / TROPP | 20 Feb 1909 | F4121 |
497 | KEGEL / GRÜN | 4 Jun 1777 | F7844 |
498 | KEGEL / PETER | 11 Mai 1901 | F1325 |
499 | KEGEL / PFEIFFER | 6 Feb 1800 | F1324 |
500 | KEGEL / PFEIFFER | 30 Mrz 1862 | F1320 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25» Vorwärts»