Name | Frida PFAFF [1, 2, 3] | |
Geburt | 12 Aug 1875 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-11597 | |
Tod | 14 Jul 1928 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 52 Jahre | |
Personen-Kennung | I7083 | KLERC |
Vater | Ferdinand PFAFF, geb. 31 Okt 1842, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Karoline Margarethe SCHWARZ, geb. 29 Jul 1845, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F2298 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Friedrich Wilhelm Arnold FUNK, geb. 29 Mrz 1865, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 20 Jan 1894 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F821 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heirat |
Quellen |
|