

| Name | Johann Adolf BÖHNKE [1] | |
| Geburt | 6 Aug 1888 | Boguszewo, Warminsko-Mazurskie, Poland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Apr 1918 | Hermaville, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Personen-Kennung | I38718 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Familie | Auguste Hedwig Irma LANDGRAFF, geb. 23 Jan 1891, Berlin, Berlin, Berlin, Germany gest. 4 Mrz 1944, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 53 Jahre)
| |
| Eheschließung | 10 Aug 1914 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany [1, 2] |
| Familien-Kennung | F14021 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|