

| Name | Gertrud HORST [1, 2] | |
| Geburt | Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-6520 | |
| Tod | UNKNOWN | Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Beerdigung | Deutz, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany |
|
| Patriarch & Matriarch |
Theodor HORST, geb. 16 Mai 1866, Merten, Moselle, Lorraine, France gest. 20 Apr 1936, Deutz, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 69 Jahre) (Vater) Anna Gertrud BLIERSBACH, geb. 8 Jan 1835, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany gest. 18 Sep 1900, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany (Alter 65 Jahre) (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I3802 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Theodor HORST, geb. 16 Mai 1866, Merten, Moselle, Lorraine, France gest. 20 Apr 1936, Deutz, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Katharina MORITZ, geb. 24 Aug 1869, Deutz, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany gest. 14 Okt 1935, Deutz, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1893 | Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Familien-Kennung | F1244 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz SCHUMACHER gest. UNKNOWN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2950 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |