

| Name | Johann Henrich PFAFF | |
| Geburt | Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Feb 1689 | Gießen, Gießen, Hessen, Germany |
| Patriarch & Matriarch |
Andreas PFAFF, geb. um 1475, Marburg an der Lahn, Marburg-Biedenkopf, Hesse, Germany gest. vor 1540, Marburg an der Lahn, Marburg-Biedenkopf, Hesse, Germany (Alter < 64 Jahre) (2 x Urgroßvater) Anna Catharina HAGK, geb. 15 Apr 1599, Darmstadt, Darmstadt, Hesse, Germany gest. 23 Dez 1672, Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany (Alter 73 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I36114 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Dietrich PFAFF, geb. 5 Jun 1587, Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany gest. 23 Aug 1667, Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany (Alter 80 Jahre)Andere Partner: Ursula VIETOR verh. 12 Apr 1613 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina HAGK, geb. 15 Apr 1599, Darmstadt, Darmstadt, Hesse, Germany gest. 23 Dez 1672, Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1620 | Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F13021 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|