Name | Franz Max WITTENBECHER | |
Geburt-Taufe | 17 Dez 1891 | Burg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
Bäckermeister | ||
Referenznummer | LAN-18211 | |
Tod | 21 Jan 1957 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Age at Death | 65 Jahre | |
Personen-Kennung | I11722 | KLERC |
Gatte / Gattin 1 | Emma Klara PRÄTSCH, geb. 23 Mrz 1896, Krondorf, Reideburg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Eheschließung | 2 Dez 1920 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F4140 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
Gatte / Gattin 2 | Emma Klara PRÄTSCH, geb. 23 Mrz 1896, Krondorf, Reideburg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 2 Dez 1920 | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F40235 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
Geburt-Taufe | ![]() | Birth Cert Franz Max Wittenbecher 1891 Burg |
Heirat-Scheidung |