Name | Carl PFAFF [1] | |
Geburt | 19 Sep 1875 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
Taufe | 7 Nov 1875 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | LAN-19945 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I13020 | KLERC |
Vater | Friedrich Wilhelm PFAFF, geb. 4 Okt 1844, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Marie STREMMER, geb. 1 Nov 1849, Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 18 Feb 1873 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
St. Maria zur Höhe (Soest) | ||
Eheschließung | 23 Feb 1873 | Soest, Nordrhein-Westfalen, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F4654 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|